menu

近隣エリア販売例

不動産売却は各務原市・川島町不動産売却ドットネット エフケーホーム

各務原市・川島町の不動産売却は【各務原市・川島町不動産売却ドットネット エフケーホーム】へ

サイトマップ 会社情報

☎︎0586-89-4152

営業時間:10:00〜19:00

近隣エリア販売例

不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。

 更新日 2024年 7月26日

土地販売例

所在地 土地面積 坪単価 価格
丹羽郡扶桑町大字高雄字中海道 228.00㎡ 27.5万円 1,890万円
丹羽郡扶桑町大字南山名字高塚 129.69㎡ 20.4万円 800万円
丹羽郡扶桑町大字柏森字中島・ 231.00㎡ 8.4万円 580万円
江南市勝佐町田代 377.00㎡ 4.1万円 460万円
江南市高屋町十六田 147.61㎡ 42.2万円 1,880万円
江南市高屋町十六田 147.60㎡ 37.7万円 1,680万円
江南市宮田町南野東 302.00㎡ 5.1万円 460万円
江南市後飛保町西町 151.00㎡ 7.1万円 320万円
丹羽郡大口町下小口1丁目 175.47㎡ 35.8万円 1,900万円
江南市赤童子町南山 153.47㎡ 48.1万円 2,231万円
江南市赤童子町南山 307.29㎡ 48.1万円 4,462万円
江南市宮後町砂場西 117.00㎡ 29.7万円 1,050万円
江南市東野町神田 2,152.00㎡ 7.5万円 4,875万円
各務原市鵜沼西町1丁目 115.00㎡ 10.1万円 350万円
各務原市鵜沼古市場町2丁目 279.54㎡ 17.2万円 1,450万円
各務原市那加桜町2丁目 196.64㎡ 22.7万円 1,350万円
各務原市川島松原町 204.00㎡ 4.9万円 300万円
各務原市前渡西町11丁目 1,273.00㎡ 0.8万円 308万円
各務原市前渡西町8丁目 200.00㎡ 0.3万円 18.15万円
各務原市那加雄飛ケ丘町 165.28㎡ 22.1万円 1,100万円
各務原市前渡西町7丁目 105.00㎡ 0.6万円 16万円
各務原市小佐野町7丁目 518.00㎡ 3.2万円 490万円
各務原市前渡西町8丁目 200.00㎡ 0.6万円 31万円
各務原市前渡北町3丁目 443.00㎡ 8.3万円 1,100万円
各務原市前渡西町8丁目 1,297.00㎡ 0.3万円 117.6万円
各務原市那加桜町2丁目 180.81㎡ 30.1万円 1,641万円
各務原市川島小網町 224.00㎡ 8.6万円 580万円
各務原市緑苑西2丁目 231.69㎡ 4.8万円 330万円
各務原市尾崎南町2丁目 222.03㎡ 6.7万円 450万円
各務原市川島渡町 293.55㎡ 9.6万円 850万円
各務原市蘇原坂井町2丁目 377.14㎡ 13.5万円 1,540万円
各務原市川島北山町 477.00㎡ 4.6万円 650万円
各務原市那加桐野町3丁目 305.00㎡ 18.0万円 1,660万円
各務原市川島河田町 501.08㎡ 4.3万円 650万円
各務原市鵜沼台6丁目 267.00㎡ 6.2万円 500万円
各務原市鵜沼各務原町5丁目 296.00㎡ 16.0万円 1,432万円
江南市高屋町大門 333.00㎡ 7.2万円 720万円
江南市宮後町砂場西 92.89㎡ 31.4万円 880万円
江南市江森町南 141.12㎡ 23.0万円 980万円
江南市東野町西神田 317.00㎡ 4.2万円 400万円
丹羽郡大口町余野5丁目 200.17㎡ 44.3万円 2,680万円
丹羽郡大口町余野2丁目 181.84㎡ 34.2万円 1,880万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字下山 126.10㎡ 45.9万円 1,750万円
各務原市入会町2丁目 279.36㎡ 24.8万円 2,090万円
各務原市鵜沼各務原町3丁目 238.72㎡ 23.6万円 1,700万円
各務原市緑苑南3丁目 201.97㎡ 13.1万円 798万円
各務原市おがせ町8丁目 282.00㎡ 7.1万円 600万円
江南市村久野町中郷 888.69㎡ 11.6万円 3,100万円
江南市布袋町中 284.29㎡ 26.6万円 2,280万円
江南市安良町八王子 582.00㎡ 7.1万円 1,233万円
江南市高屋町大師 661.00㎡ 5.1万円 1,000万円
丹羽郡大口町竹田2丁目 440.00㎡ 7.6万円 1,000万円
丹羽郡扶桑町大字柏森字郷前 396.00㎡ 9.1万円 1,080万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字中海道 252.04㎡ 34.1万円 2,598万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字中海道 126.01㎡ 34.1万円 1,298万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字中海道 126.01㎡ 36.7万円 1,398万円
丹羽郡扶桑町大字斎藤字緑 293.52㎡ 25.1万円 2,220万円
各務原市下中屋町1丁目 1,262.00㎡ 4.5万円 1,700万円
各務原市下中屋町1丁目 685.00㎡ 5.8万円 1,200万円
各務原市蘇原旭町2丁目 236.89㎡ 23.1万円 1,650万円
各務原市鵜沼各務原町2丁目 307.72㎡ 23.1万円 2,150万円
各務原市川島小網町 383.00㎡ 5.6万円 640万円
各務原市那加不動丘2丁目 385.92㎡ 20.2万円 2,350万円
江南市力長町若宮 546.00㎡ 6.0万円 990万円
江南市小杁町八幡 226.61㎡ 18.7万円 1,280万円
江南市古知野町古渡 380.79㎡ 30.4万円 3,500万円
江南市宮後町西屋敷 171.60㎡ 32.4万円 1,680万円
江南市古知野町高瀬 142.48㎡ 22.8万円 980万円
江南市力長町大当寺 280.00㎡ 10.0万円 847万円
江南市村久野町九郷 277.00㎡ 7.1万円 588万円
江南市勝佐町若宮 347.00㎡ 10.1万円 1,050万円
江南市山尻町朝日 190.00㎡ 9.1万円 518万円
江南市野白町葭場 117.46㎡ 36.1万円 1,280万円
江南市田代町南出 971.71㎡ 17.1万円 5,000万円
江南市木賀東町新塚 176.67㎡ 32.0万円 1,710万円
江南市木賀東町新塚 156.29㎡ 29.0万円 1,370万円
江南市上奈良町錦 297.81㎡ 35.0万円 3,150万円
江南市村久野町中郷 1,800.00㎡ 9.0万円 4,900万円
丹羽郡大口町余野6丁目 139.21㎡ 40.1万円 1,685万円
丹羽郡大口町上小口1丁目 415.00㎡ 8.0万円 1,000万円
丹羽郡大口町上小口1丁目 246.85㎡ 11.8万円 880万円
丹羽郡扶桑町大字柏森字御字神 73.53㎡ 30.3万円 673万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字米ノ山 150.44㎡ 39.6万円 1,798万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字米ノ山 180.94㎡ 29.2万円 1,598万円
各務原市蘇原緑町2丁目 109.41㎡ 24.2万円 800万円
各務原市鵜沼各務原町4丁目 682.93㎡ 30.5万円 6,300万円
各務原市蘇原沢上町1丁目 205.55㎡ 15.8万円 980万円
各務原市鵜沼宝積寺町5丁目 144.93㎡ 10.0万円 438万円
各務原市つつじが丘1丁目 185.39㎡ 7.5万円 420万円
各務原市三井北町2丁目 324.29㎡ 9.0万円 880万円
江南市野白町葭場 117.46㎡ 36.1万円 1,280万円
江南市今市場町美和 137.25㎡ 35.3万円 1,465万円
江南市飛高町門野 175.44㎡ 26.1万円 1,380万円
江南市古知野町大塔 262.60㎡ 46.9万円 3,720万円
江南市江森町中 315.00㎡ 5.4万円 510万円
江南市高屋町大門 779.00㎡ 6.1万円 1,420万円
丹羽郡大口町大御堂1丁目 227.00㎡ 13.2万円 900万円
丹羽郡大口町奈良子2丁目 246.00㎡ 9.2万円 680万円
丹羽郡大口町中小口2丁目 1,028.00㎡ 6.4万円 1,980万円

戸建販売例

所在地 土地/建物面積 間取り 価格
江南市前飛保町寺町 186.16㎡
106.81㎡
3LDK 3,090万円
江南市高屋町中屋敷 148.76㎡
132.48㎡
6LDK 1,750万円
江南市曽本町幼川添 198.36㎡
137.46㎡
5DK 900万円
丹羽郡大口町河北2丁目 137.93㎡
110.95㎡
4LDK 1,698万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字薬師堂 158.64㎡
118.41㎡
4LDK 3,290万円
丹羽郡扶桑町大字南山名 164.35㎡
90.90㎡
2LDK 2,699万円
各務原市那加信長町3丁目 230.25㎡
155.13㎡
4SLDK 4,980万円
各務原市緑苑南1丁目 205.67㎡
141.20㎡
4LDK 1,690万円
各務原市松が丘4丁目 196.18㎡
106.97㎡
5DK 590万円
各務原市緑苑西4丁目 220.61㎡
121.48㎡
5SDK 880万円
各務原市蘇原興亜町5丁目 134.13㎡
100.19㎡
4SLDK 1,849万円
各務原市蘇原青雲町3丁目 275.00㎡
102.67㎡
4LDK 1,749万円
各務原市川島小網町 310.28㎡
166.03㎡
6SLDK

1,449万円

各務原市緑苑中1丁目 215.10㎡
97.90㎡
4LDK 1,399万円
各務原市鵜沼各務原町2丁目 173.91㎡
114.27㎡
5DK 1,300万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字福塚 708.46㎡
218.50㎡
5LDK 6,850万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字北屋敷 72.00㎡
101.57㎡
4LDK 900万円
各務原市蘇原興亜町5丁目 134.13㎡
100.19㎡
4SLDK 1,849万円
各務原市蘇原青雲町3丁目 275.00㎡
102.67㎡
4LDK 1,749万円
各務原市川島小網町 310.28㎡
166.03㎡
6SLDK 1,449万円
各務原市緑苑中1丁目 215.10㎡
97.90㎡
4LDK 1,399万円
各務原市那加雄飛ケ丘町 82.64㎡
50.41㎡
3DK 200万円
各務原市新鵜沼台3丁目 188.26㎡
109.30㎡
4LDK 1,580万円
各務原市つつじが丘2丁目 194.49㎡
87.35㎡
4LDK 1,100万円
丹羽郡扶桑町大字柏森字御字神 73.53㎡
40.57㎡
2DK 606万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字北羽根 381.00㎡
97.68㎡
4LDK 2,190万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字薬師堂 203.98㎡
129.17㎡
5SLDK 1,650万円
各務原市蘇原東島町2丁目 279.12㎡
112.60㎡
4LDK 3,790万円
各務原市那加東亜町 118.14㎡
55.20㎡
3DK 180万円

各務原市各務おがせ町1丁目

139.06㎡
51.34㎡
3DK 480万円
各務原市つつじが丘2丁目 194.49㎡
87.35㎡
4LDK 1,100万円
各務原市那加東亜町 138.51㎡
81.15㎡
4DK 1,195万円
各務原市尾崎北町4丁目 237.38㎡
154.45㎡
5SLDK 800万円
各務原市那加前野町2丁目 193.10㎡
110.95㎡
4LDK 1,990万円
江南市山王町本郷 165.30㎡
123.50㎡
5LDK 2,099万円
江南市村久野町金森 225.10㎡
104.35㎡
3SLDK 4,350万円
江南市木賀本郷町東 109.09㎡
99.92㎡
3SLDK 3,580万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字扶桑台・ 207.14㎡
158.21㎡
5SLDK 2,598万円

 

 

各務原市・川島町の不動産売却は【各務原市・川島町不動産売却ドットネット エフケーホーム】へ

〒501-6022 岐阜県各務原市川島松倉町2502-1

宅地建物取引業者免許 岐阜県知事(1)第5305号

営業時間:10:00〜19:00 定休日:不定休