近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日 2025年 12月7日
土地販売例
| 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
| 丹羽郡大口町河北2丁目 | 159.00㎡ | 20.8万円 | 1,000万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字斎藤字本新須 | 588.00㎡ | 2.2万円 | 390万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字斎藤字旭・ | 220.62㎡ | 22.2万円 | 1,480万円 |
| 各務原市那加雄飛ケ丘町 | 169.44㎡ | 11.8万円 | 600万円 |
| 各務原市鵜沼宝積寺町5丁目 | 399.00㎡ | 3.2万円 | 380万円 |
| 江南市宮後町王塚 | 213.64㎡ | 24.0万円 | 1,550万円 |
| 江南市江森町西 | 1,279.00㎡ | 8.3万円 | 3,180万円 |
| 江南市布袋町南 | 191.94㎡ | 28.1万円 | 1,630万円 |
| 江南市村久野町鈴道 | 1,683.00㎡ | 8.1万円 | 4,080万円 |
| 江南市村久野町西 | 355.00㎡ | 3.3万円 | 350万円 |
| 江南市力長町大当寺 | 280.00㎡ | 10.0万円 | 847万円 |
| 江南市村久野町九郷 | 277.00㎡ | 7.1万円 | 588万円 |
| 江南市山尻町朝日 | 190.00㎡ | 9.1万円 | 518万円 |
| 江南市大海道町青木 | 183.00㎡ | 4.0万円 | 220万円 |
| 江南市島宮町西之宮 | 201.00㎡ | 5.0万円 | 304万円 |
| 江南市田代町西ノ丸 | 234.00㎡ | 4.0万円 | 283万円 |
| 江南市田代町郷中 | 256.26㎡ | 8.0万円 | 620万円 |
| 江南市安良町宮前 | 261.00㎡ | 6.0万円 | 473万円 |
| 江南市小脇町小脇 | 1,101.00㎡ | 1.0万円 | 333万円 |
| 江南市高屋町八幡 | 456.00㎡ | 8.1万円 | 1,104万円 |
| 江南市飛高町泉 | 179.87㎡ | 27.4万円 | 1,490万円 |
| 丹羽郡大口町河北2丁目 | 141.66㎡ | 28.8万円 | 1,230万円 |
| 丹羽郡大口町上小口1丁目 | 246.85㎡ | 11.8万円 | 880万円 |
| 丹羽郡大口町堀尾跡2丁目 | 161.57㎡ | 30.3万円 | 1,480万円 |
| 丹羽郡大口町上小口1丁目 | 314.15㎡ | 10.6万円 | 1,000万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字柏森字寺裏 | 172.40㎡ | 26.5万円 | 1,380万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字柏森字天神 | 299.00㎡ | 36.0万円 | 3,250万円 |
| 各務原市川島緑町2丁目 | 168.00㎡ | 9.9万円 | 500万円 |
| 各務原市鵜沼山崎町7丁目 | 3,248.00㎡ | 4.6万円 | 4,500万円 |
| 各務原市須衛町4丁目 | 1,705.20㎡ | 7.1万円 | 3,611万円 |
| 各務原市緑苑北2丁目 | 201.10㎡ | 11.9万円 | 720万円 |
| 江南市松竹町西瀬古 | 536.00㎡ | 9.6万円 | 1,542.8万円 |
| 江南市松竹町元屋敷 | 329.00㎡ | 8.6万円 | 847.45万円 |
| 江南市大海道町青木 | 183.00㎡ | 4.0万円 | 220万円 |
| 江南市島宮町西之宮 | 201.00㎡ | 5.0万円 | 304万円 |
| 江南市田代町郷中 | 256.26㎡ | 8.0万円 | 620万円 |
| 江南市田代町西ノ丸 | 234.00㎡ | 4.0万円 | 283万円 |
| 江南市安良町宮前 | 261.00㎡ | 6.0万円 | 473万円 |
| 江南市宮後町王塚 | 445.00㎡ | 31.6万円 | 4,250万円 |
| 各務原市大野町3丁目 | 1,216.57㎡ | 10.6万円 | 3,900万円 |
| 各務原市蘇原古市場町3丁目 | 82.69㎡ | 11.0万円 | 273万円 |
| 各務原市川島北山町 | 2,074.00㎡ | 4.0万円 | 2,480万円 |
| 各務原市鵜沼各務原町3丁目 | 132.23㎡ | 19.8万円 | 790万円 |
| 各務原市川島小網町 | 198.00㎡ | 6.5万円 | 385万円 |
| 各務原市川島小網町 | 279.00㎡ | 2.4万円 | 200万円 |
| 各務原市蘇原新栄町1丁目 | 530.37㎡ | 20.3万円 | 3,250万円 |
| 各務原市蘇原新栄町2丁目 | 169.73㎡ | 22.1万円 | 1,130万円 |
| 各務原市川島松倉町 | 1,016.47㎡ | 8.2万円 | 2,500万円 |
| 各務原市那加琴が丘町3丁目 | 151.13㎡ | 21.9万円 | 1,000万円 |
| 江南市木賀町新開 | 1,298.68㎡ | 35.2万円 | 13,800万円 |
| 江南市高屋町大門 | 309.00㎡ | 4.3万円 | 400万円 |
| 江南市古知野町桃源 | 97.66㎡ | 33.9万円 | 1,000万円 |
| 江南市江森町西 | 244.00㎡ | 6.8万円 | 500万円 |
| 江南市江森町南 | 820.00㎡ | 4.1万円 | 1,000万円 |
| 江南市安良町八王子 | 1,257.00㎡ | 5.0万円 | 1,880万円 |
| 江南市江森町中 | 193.00㎡ | 4.3万円 | 250万円 |
| 丹羽郡大口町大屋敷3丁目 | 235.00㎡ | 5.0万円 | 350万円 |
| 丹羽郡大口町中小口3丁目 | 186.00㎡ | 4.1万円 | 230万円 |
| 丹羽郡大口町中小口3丁目 | 157.00㎡ | 5.5万円 | 260万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字高雄字東寺子 | 641.00㎡ | 8.1万円 | 1,560万円 |
| 各務原市川島緑町4丁目 | 165.30㎡ | 13.0万円 | 650万円 |
| 各務原市小佐野町4丁目 | 220.00㎡ | 15.1万円 | 1,000万円 |
| 各務原市那加日乃出町 | 150.70㎡ | 31.9万円 | 1,450万円 |
| 各務原市蘇原東島町1丁目 | 198.96㎡ | 21.3万円 | 1,280万円 |
| 各務原市鵜沼各務原町5丁目 | 409.33㎡ | 17.0万円 | 2,100万円 |
| 各務原市那加山後町1丁目 | 389.00㎡ | 5.8万円 | 680万円 |
| 各務原市鵜沼台2丁目 | 149.25㎡ | 8.9万円 | 400万円 |
| 各務原市鵜沼三ツ池町3丁目 | 523.00㎡ | 22.1万円 | 3,490万円 |
| 江南市五明町青木 | 102.00㎡ | 41.5万円 | 1,280万円 |
| 江南市今市場町秋津 | 167.81㎡ | 34.5万円 | 1,750万円 |
| 江南市今市場町秋津 | 211.71㎡ | 26.3万円 | 1,680万円 |
| 江南市和田町小島 | 152.00㎡ | 4.0万円 | 183万円 |
| 江南市古知野町牧森 | 165.24㎡ | 17.9万円 | 890万円 |
| 江南市宮田町藤ノ森 | 465.00㎡ | 7.1万円 | 985万円 |
| 江南市東野町東神田 | 254.00㎡ | 9.0万円 | 691万円 |
| 丹羽郡大口町河北2丁目 | 286.66㎡ | 14.2万円 | 1,230万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字南山名字新津 | 487.00㎡ | 25.1万円 | 3,690万円 |
| 各務原市鵜沼朝日町5丁目 | 216.21㎡ | 24.5万円 | 1,600万円 |
| 各務原市蘇原外山町2丁目 | 128.76㎡ | 17.5万円 | 680万円 |
| 各務原市蘇原外山町2丁目 | 358.76㎡ | 13.0万円 | 1,400万円 |
| 各務原市鵜沼西町1丁目 | 616.27㎡ | 2.5万円 | 450万円 |
| 江南市宮田町本郷 | 185.25㎡ | 14.0万円 | 780万円 |
| 江南市古知野町千丸 | 204.49㎡ | 28.8万円 | 1,780万円 |
| 江南市安良町池尻 | 3,805.21㎡ | 10.6万円 | 12,090万円 |
| 江南市松竹町東瀬古 | 512.00㎡ | 5.0万円 | 774.4万円 |
| 江南市松竹町上野 | 184.00㎡ | 5.0万円 | 278.3万円 |
| 江南市松竹町八幡 | 175.00㎡ | 6.0万円 | 317.58万円 |
| 江南市赤童子町福住 | 101.29㎡ | 65.0万円 | 1,990万円 |
| 江南市赤童子町福住 | 100.21㎡ | 62.4万円 | 1,890万円 |
| 江南市赤童子町福住 | 100.19㎡ | 62.4万円 | 1,890万円 |
| 江南市松竹町西瀬古 | 239.00㎡ | 3.0万円 | 216.87万円 |
| 江南市松竹町高山 | 421.00㎡ | 3.0万円 | 382.05万円 |
| 江南市松竹町高山 | 191.00㎡ | 3.0万円 | 173.31万円 |
| 江南市後飛保町東高瀬 | 702.00㎡ | 3.0万円 | 637.05万円 |
| 江南市東野町西神田 | 290.00㎡ | 3.0万円 | 263.16万円 |
| 江南市東野町東神田 | 310.00㎡ | 7.0万円 | 656万円 |
戸建販売例
| 所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
| 各務原市那加柄山町 | 240.02㎡ 185.18㎡ |
6LDK | 2,980万円 |
| 各務原市尾崎南町1丁目 | 267.11㎡ 152.50㎡ |
4LDK | 1,180万円 |
| 各務原市蘇原新栄町3丁目 | 200.94㎡ 134.15㎡ |
6DK | 980万円 |
| 各務原市つつじが丘7丁目 | 183.70㎡ 143.28㎡ |
4SLDK | 1,500万円 |
| 江南市古知野町花霞 | 238.52㎡ 153.29㎡ |
4LDK | 4,490万円 |
| 江南市宮後町砂場東 | 383.47㎡ 264.15㎡ |
9LDK | 3,700万円 |
| 江南市高屋町十六田 | 61.93㎡ 62.39㎡ |
4DK | 650万円 |
| 江南市古知野町北屋敷 | 206.28㎡ 110.95㎡ |
3SLDK | 3,180万円 |
| 江南市村久野町九郷 | 130.03㎡ 94.77㎡ |
4LDK | 1,599万円 |
| 江南市後飛保町本郷 | 454.00㎡ 131.83㎡ |
5LDK | 1,780万円 |
| 江南市小郷町粟田木 | 374.79㎡ 88.37㎡ |
3SDK | 2,500万円 |
| 丹羽郡大口町伝右2丁目・ | 149.40㎡ 118.00㎡ |
5LDK | 1,980万円 |
| 各務原市尾崎南町1丁目 | 242.25㎡ 166.75㎡ |
6LDK |
980万円 |
| 各務原市那加東新町2丁目 | 232.39㎡ 120.08㎡ |
4LDK | 2,500万円 |
| 江南市河野町河野 | 309.51㎡ 155.67㎡ |
5SLDK | 1,550万円 |
| 江南市安良町八王子 | 163.87㎡ 114.27㎡ |
3SLDK | 1,799万円 |
| 江南市前野町高島 | 160.61㎡ 105.98㎡ |
4LDK | 2,690万円 |
| 江南市前飛保町栄 | 183.02㎡ 105.30㎡ |
4LDK |
2,480万円 |
| 丹羽郡大口町河北2丁目 | 176.09㎡ 124.77㎡ |
4LDK | 1,200万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字高木字稲葉 | 241.62㎡ 112.63㎡ |
4LDK | 3,659万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字柏森字平塚 | 203.55㎡ 109.30㎡ |
4LDK | 3,510万円 |
| 各務原市鵜沼羽場町1丁目 | 271.39㎡ 113.90㎡ |
4LDK | 350万円 |
| 各務原市鵜沼台5丁目 | 144.17㎡ 68.36㎡ |
5DK | 398万円 |
| 各務原市鵜沼南町3丁目 | 200.14㎡ 99.37㎡ |
3DK | 3,000万円 |
| 各務原市那加北栄町 | 76.50㎡ 90.06㎡ |
5DK | 700万円 |
| 各務原市各務おがせ町8丁目 | 195.49㎡ 108.89㎡ |
4LDK | 830万円 |
| 各務原市鵜沼西町1丁目 | 168.48㎡ 84.98㎡ |
2SLDK |
4,320万円 |
| 江南市野白町西千丸 | 158.94㎡ 73.09㎡ |
5DK | 1,480万円 |
| 丹羽郡大口町余野5丁目 | 110.70㎡ 99.63㎡ |
4LDK | 2,498万円 |
| 丹羽郡大口町伝右2丁目 | 197.43㎡ 133.00㎡ |
4SLDK | 1,950万円 |
| 各務原市那加雄飛ケ丘町 | 165.28㎡ 148.03㎡ |
5LDK | 1,499万円 |
| 各務原市鵜沼丸子町2丁目 | 169.64㎡ 113.49㎡ |
7DK | 699万円 |
| 各務原市緑苑北3丁目 | 243.14㎡ 149.05㎡ |
5LDK | 735万円 |
| 各務原市那加野畑町2丁目 | 174.95㎡ 123.65㎡ |
4LDK | 2,680万円 |
| 江南市村久野町鈴道 | 719.01㎡ 191.77㎡ |
7SLDK | 3,980万円 |
| 丹羽郡大口町余野5丁目 | 112.74㎡ 99.23㎡ |
3LDK | 4,120万円 |
| 丹羽郡大口町余野6丁目 | 133.82㎡ 106.82㎡ |
3LDK | 3,550万円 |





どんなことでもお気軽にお問い合わせください
☎︎0586-89-4152