近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日 2023年 12月8日
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
各務原市川島渡町 | 1,603.26㎡ | 4.8万円 | 2,300万円 |
江南市古知野町日の出 | 266.09㎡ | 44.8万円 | 3,600万円 |
江南市小郷町伍大力 | 459.68㎡ | 10.0万円 | 1,390万円 |
江南市天王町駒野 | 371.00㎡ | 10.0万円 | 1,120万円 |
江南市寄木町稲木 | 235.00㎡ | 10.0万円 | 710万円 |
江南市小杁町長者毛西 | 401.00㎡ | 4.6万円 | 550万円 |
江南市前飛保町藤町 | 249.00㎡ | 14.4万円 | 1,080万円 |
丹羽郡扶桑町大字柏森字西前 | 100.91㎡ | 10.5万円 | 320万円 |
各務原市成清町4丁目 | 434.58㎡ | 9.2万円 | 1,200万円 |
各務原市鵜沼宝積寺町5丁目 | 399.00㎡ | 5.8万円 | 700万円 |
各務原市川島河田町 | 330.00㎡ | 11.9万円 | 1,180万円 |
各務原市桜木町5丁目 | 188.46㎡ | 28.0万円 | 1,596万円 |
各務原市那加東新町2丁目 | 182.58㎡ | 25.1万円 | 1,381万円 |
各務原市蘇原大島町6丁目 | 644.00㎡ | 1.3万円 | 250万円 |
各務原市三井町5丁目 | 859.50㎡ | 3.9万円 | 990万円 |
各務原市那加前洞新町2丁目 | 124.47㎡ | 20.2万円 | 760万円 |
各務原市尾崎北町7丁目 | 232.31㎡ | 9.9万円 | 690万円 |
江南市飛高町栄 | 90.21㎡ | 29.9万円 | 815万円 |
江南市小杁町長者毛西 | 401.00㎡ | 4.6万円 | 550万円 |
江南市赤童子町藤宮 | 226.02㎡ | 39.0万円 | 2,660万円 |
江南市赤童子町藤宮 | 165.00㎡ | 39.7万円 | 1,980万円 |
江南市安良町八王子 | 1,257.00㎡ | 5.0万円 | 1,880万円 |
江南市江森町南 | 432.00㎡ | 3.1万円 | 400万円 |
江南市高屋町大門 | 333.00㎡ | 7.2万円 | 720万円 |
江南市河野町一色 | 390.75㎡ | 7.6万円 | 890万円 |
江南市赤童子町南山 | 153.47㎡ | 48.1万円 | 2,231万円 |
江南市赤童子町南山 | 153.46㎡ | 48.1万円 | 2,231万円 |
江南市赤童子町南山 | 307.29㎡ | 48.1万円 | 4,462万円 |
江南市東野町東神田 | 198.92㎡ | 29.6万円 | 1,780万円 |
江南市宮後町王塚 | 221.37㎡ | 35.6万円 | 2,380万円 |
丹羽郡大口町余野5丁目 | 200.17㎡ | 42.7万円 | 2,580万円 |
丹羽郡扶桑町大字小淵字本郷・ | 264.76㎡ | 16.2万円 | 1,290万円 |
丹羽郡扶桑町大字山那字屋敷地 | 278.22㎡ | 14.3万円 | 1,200万円 |
丹羽郡扶桑町大字高雄字定松 | 500.00㎡ | 12.0万円 | 1,815万円 |
丹羽郡扶桑町大字高雄字高田 | 2,010.00㎡ | 0.8万円 | 486万円 |
各務原市鵜沼大伊木町6丁目 | 1,523.00㎡ | 5.5万円 | 2,530万円 |
各務原市新鵜沼台1丁目 | 202.54㎡ | 16.0万円 | 980万円 |
各務原市下切町 | 433.05㎡ | 11.5万円 | 1,500万円 |
江南市高屋町大師 | 661.00㎡ | 5.1万円 | 1,000万円 |
江南市宮後町中町 | 210.78㎡ | 20.1万円 | 1,280万円 |
江南市飛高町泉 | 233.11㎡ | 32.7万円 | 2,300万円 |
江南市飛高町泉 | 231.09㎡ | 32.7万円 | 2,300万円 |
江南市布袋町東 | 104.05㎡ | 21.7万円 | 680万円 |
江南市飛高町栄 | 168.00㎡ | 27.2万円 | 1,380万円 |
丹羽郡大口町さつきケ丘2丁目 | 131.13㎡ | 39.9万円 | 1,580万円 |
丹羽郡大口町中小口2丁目 | 676.29㎡ | 18.3万円 | 3,730万円 |
丹羽郡扶桑町大字斎藤字県 | 430.00㎡ | 11.0万円 | 1,430万円 |
丹羽郡扶桑町大字柏森字乙寺裏 | 619.30㎡ | 10.5万円 | 1,950万円 |
丹羽郡扶桑町大字柏森字西前 | 100.91㎡ | 10.5万円 | 320万円 |
丹羽郡扶桑町大字南山名 | 296.00㎡ | 17.8万円 | 1,590万円 |
各務原市蘇原菊園町4丁目 | 162.55㎡ | 27.5万円 | 1,350万円 |
各務原市蘇原柿沢町3丁目 | 108.82㎡ | 24.4万円 | 800万円 |
各務原市那加雄飛ケ丘町 | 82.64㎡ | 20.1万円 | 500万円 |
各務原市新鵜沼台2丁目 | 216.40㎡ | 8.1万円 | 530万円 |
各務原市鵜沼羽場町4丁目 | 404.16㎡ | 20.5万円 | 2,499万円 |
各務原市鵜沼朝日町5丁目 | 251.00㎡ | 16.5万円 | 1,250万円 |
各務原市つつじが丘2丁目 | 202.39㎡ | 8.2万円 | 500万円 |
各務原市那加新加納町 | 404.68㎡ | 12.3万円 | 1,500万円 |
各務原市蘇原緑町4丁目 | 226.54㎡ | 20.5万円 | 1,400万円 |
各務原市緑苑西1丁目 | 201.76㎡ | 6.6万円 | 400万円 |
各務原市鵜沼丸子町2丁目 | 180.00㎡ | 12.7万円 | 690万円 |
各務原市那加五反田町 | 621.00㎡ | 1.0万円 | 187万円 |
各務原市桜木町5丁目 | 219.00㎡ | 20.0万円 | 1,324.8万円 |
各務原市前渡西町 | 227.30㎡ | 8.8万円 | 600万円 |
各務原市蘇原沢上町2丁目 | 128.06㎡ | 30.0万円 | 1,162万円 |
江南市後飛保町両家 | 201.79㎡ | 19.5万円 | 1,188万円 |
江南市後飛保町両家 | 207.78㎡ | 19.7万円 | 1,238万円 |
江南市後飛保町両家 | 207.78㎡ | 20.5万円 | 1,288万円 |
江南市今市場町高根 | 164.00㎡ | 25.9万円 | 1,280万円 |
江南市今市場町高根 | 164.00㎡ | 11.7万円 | 580万円 |
江南市高屋町北上 | 136.35㎡ | 25.5万円 | 1,050万円 |
江南市宮後町砂場西 | 117.00㎡ | 28.3万円 | 1,000万円 |
江南市前飛保町緑ヶ丘 | 167.19㎡ | 27.7万円 | 1,400万円 |
丹羽郡大口町替地1丁目 | 893.71㎡ | 16.3万円 | 4,400万円 |
丹羽郡大口町大御堂1丁目 | 227.00㎡ | 13.2万円 | 900万円 |
丹羽郡大口町余野1丁目 | 58.55㎡ | 28.3万円 | 500万円 |
丹羽郡扶桑町大字柏森字中切 | 112.67㎡ | 36.1万円 | 1,228万円 |
丹羽郡扶桑町大字柏森字平塚 | 261.00㎡ | 16.5万円 | 1,300万円 |
丹羽郡扶桑町大字南山名 | 296.00㎡ | 17.8万円 | 1,590万円 |
丹羽郡扶桑町大字高雄字福塚 | 531.00㎡ | 11.0万円 | 1,766万円 |
丹羽郡扶桑町大字高雄字郷東 | 379.00㎡ | 8.0万円 | 917万円 |
各務原市前渡西町2丁目 | 229.03㎡ | 9.9万円 | 680万円 |
各務原市蘇原六軒町1丁目 | 142.21㎡ | 22.0万円 | 946万円 |
各務原市川島北山町 | 477.00㎡ | 4.9万円 | 700万円 |
各務原市那加前野町1丁目 | 171.57㎡ | 37.6万円 | 1,950万円 |
各務原市那加前野町1丁目 | 171.55㎡ | 34.7万円 | 1,800万円 |
各務原市三井山町1丁目 | 4,363.89㎡ | 2.2万円 | 2,800万円 |
各務原市鵜沼山崎町7丁目 | 452.00㎡ | 2.2万円 | 300万円 |
各務原市蘇原菊園町4丁目 | 162.55㎡ | 27.5万円 | 1,350万円 |
江南市宮後町砂場東 | 133.00㎡ | 52.0万円 | 2,090万円 |
江南市宮後町砂場東 | 132.00㎡ | 49.9万円 | 1,990万円 |
江南市宮後町砂場東 | 132.00㎡ | 47.4万円 | 1,890万円 |
江南市宮後町砂場東 | 132.00㎡ | 52.4万円 | 2,090万円 |
江南市宮後町砂場東 | 132.00㎡ | 49.9万円 | 1,990万円 |
江南市宮後町八幡 | 105.34㎡ | 29.9万円 | 950万円 |
丹羽郡大口町さつきケ丘1丁目 | 96.22㎡ | 30.3万円 | 880万円 |
丹羽郡扶桑町大字高雄字南東川 | 52.76㎡ | 218.7万円 | 3,490万円 |
丹羽郡扶桑町大字高雄字北羽根 | 452.76㎡ | 10.3万円 | 1,400万円 |
各務原市鵜沼三ツ池町4丁目 | 299.60㎡ | 17.5万円 | 1,580万円 |
各務原市蘇原青雲町2丁目 | 181.54㎡ | 24.6万円 | 1,350万円 |
各務原市那加前野町3丁目 | 504.73㎡ | 13.0万円 | 1,984万円 |
各務原市那加雄飛ケ丘町 | 165.28㎡ | 24.1万円 | 1,200万円 |
各務原市鵜沼東町6丁目 | 342.46㎡ | 19.4万円 | 2,000万円 |
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
各務原市鵜沼各務原町2丁目 | 173.91㎡ 114.27㎡ |
5DK | 1,400万円 |
各務原市蘇原野口町2丁目 | 246.02㎡ 157.00㎡ |
5LDK | 2,900万円 |
各務原市蘇原清住町2丁目 | 218.16㎡ 221.10㎡ |
4SLDK | 2,300万円 |
各務原市三井東町4丁目 | 210.06㎡ 130.83㎡ |
5LDK | 2,380万円 |
各務原市緑苑中1丁目 | 215.10㎡ 97.90㎡ |
5DK | 1,399万円 |
各務原市尾崎南町1丁目 | 267.17㎡ 113.48㎡ |
4LDK | 1,549万円 |
各務原市尾崎南町1丁目 | 241.68㎡ 86.07㎡ |
4DK | 799万円 |
江南市野白町葭場 | 151.98㎡ 128.35㎡ |
5LDK | 2,670万円 |
江南市宮後町出屋敷 | 160.33㎡ 120.00㎡ |
5LDK | 1,990万円 |
江南市宮後町出屋敷 | 399.07㎡ 223.66㎡ |
7LDK | 3,980万円 |
丹羽郡扶桑町大字柏森字天神・ | 129.00㎡ 120.06㎡ |
4SLDK | 1,550万円 |
各務原市蘇原東島町3丁目 | 188.80㎡ 119.33㎡ |
5LDK | 2,649万円 |
各務原市尾崎南町1丁目 | 267.17㎡ 113.48㎡ |
6DK |
1,549万円 |
各務原市緑苑中1丁目 | 215.10㎡ 97.90㎡ |
5DK | 1,399万円 |
各務原市新鵜沼台2丁目 | 202.95㎡ 144.72㎡ |
5LDK | 780万円 |
各務原市鵜沼古市場町3丁目 | 188.68㎡ 119.64㎡ |
4SLDK | 1,380万円 |
各務原市鵜沼三ツ池町1丁目 | 132.24㎡ 73.60㎡ |
4DK | 590万円 |
各務原市神置町1丁目 | 115.72㎡ 90.25㎡ |
4LDK | 1,480万円 |
各務原市鵜沼各務原町3丁目 | 149.05㎡ 160.93㎡ |
9DK | 1,200万円 |
江南市布袋町東 | 94.41㎡ 51.35㎡ |
3LDK | 3,890万円 |
江南市古知野町牧森 | 184.53㎡ 83.98㎡ |
3LDK | 1,829万円 |
江南市後飛保町西町 | 203.50㎡ 61.39㎡ |
3DK | 950万円 |
江南市高屋町旭 | 68.29㎡ 57.14㎡ |
3DK | 650万円 |
各務原市那加野畑町1丁目 | 158.61㎡ 108.47㎡ |
4LDK | 1,780万円 |
各務原市鵜沼台3丁目 | 136.90㎡ 69.75㎡ |
5DK | 630万円 |
各務原市蘇原菊園町1丁目 | 206.01㎡ 98.54㎡ |
7DK | 1,250万円 |
各務原市松が丘6丁目 | 240.91㎡ 137.76㎡ |
5SLDK | 2,490万円 |
各務原市蘇原清住町2丁目 | 240.50㎡ 92.74㎡ |
4LDK | 1,050万円 |
各務原市尾崎北町7丁目 | 232.31㎡ 104.33㎡ |
5LDK | 690万円 |
各務原市蘇原菊園町1丁目 | 206.01㎡ 98.54㎡ |
7DK | 1,250万円 |
各務原市那加楠町 | 138.78㎡ 91.11㎡ |
5DK | 750万円 |
各務原市つつじが丘2丁目 | 196.17㎡ 134.51㎡ |
5SLDK | 930万円 |
江南市和田町栄 | 801.84㎡ 94.01㎡ |
3LDK | 3,450万円 |
江南市古知野町牧森 | 184.53㎡ 83.98㎡ |
3LDK | 1,799万円 |
江南市赤童子町藤宮 | 126.00㎡ 115.62㎡ |
3LDK | 2,480万円 |
各務原市尾崎南町1丁目 | 262.20㎡ 183.54㎡ |
8SLDK | 1,990万円 |
各務原市尾崎北町7丁目 | 232.31㎡ 104.33㎡ |
5LDK | 690万円 |
江南市宮後町王塚 | 150.32㎡ 110.16㎡ |
4LDK | 2,790万円 |
丹羽郡大口町下小口3丁目 | 230.36㎡ 126.27㎡ |
4LDK | 3,180万円 |
各務原市蘇原東島町3丁目 | 188.80㎡ 119.33㎡ |
5LDK | 2,599万円 |
各務原市那加新田町2丁目 | 176.04㎡ 99.29㎡ |
3LDK | 1,749万円 |
各務原市下中屋町3丁目 | 793.38㎡ 152.18㎡ |
9DK | 1,920万円 |
各務原市川島松原町 | 212.45㎡ 105.16㎡ |
4SLDK | 1,990万円 |
どんなことでもお気軽にお問い合わせください
☎︎0587-51-0372