近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日 2025年 12月23日
土地販売例
| 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
| 丹羽郡大口町河北2丁目 | 159.00㎡ | 20.8万円 | 1,000万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字斎藤字本新須 | 588.00㎡ | 2.2万円 | 390万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字斎藤字旭 | 220.62㎡ | 22.2万円 | 1,480万円 |
| 各務原市須衛町4丁目 | 1,705.20㎡ | 7.1万円 | 3,611万円 |
| 各務原市大佐野町1丁目 | 230.57㎡ | 12.0万円 | 830万円 |
| 各務原市那加柄山町 | 268.24㎡ | 21.6万円 | 1,750万円 |
| 各務原市赤桐野町3丁目 | 740.00㎡ | 7.5万円 | 1,678万円 |
| 各務原市那加琴が丘町1丁目 | 460.75㎡ | 12.2万円 | 1,700万円 |
| 江南市島宮町西之宮 | 201.00㎡ | 5.0万円 | 304万円 |
| 江南市小杁町長者毛西 | 401.00㎡ | 4.6万円 | 550万円 |
| 江南市小折町東町旭 | 799.00㎡ | 6.7万円 | 1,600万円 |
| 江南市田代町西ノ丸 | 234.00㎡ | 4.0万円 | 283万円 |
| 江南市安良町宮前 | 261.00㎡ | 6.0万円 | 473万円 |
| 江南市田代町郷中 | 256.26㎡ | 8.0万円 | 620万円 |
| 江南市大海道町中里 | 306.00㎡ | 5.5万円 | 508万円 |
| 江南市大海道町青木 | 183.00㎡ | 4.0万円 | 220万円 |
| 江南市村久野町鈴道 | 123.34㎡ | 20.2万円 | 750万円 |
| 江南市小折東町旭 | 1,917.00㎡ | 5.1万円 | 2,900万円 |
| 江南市赤童子町藤宮 | 187.76㎡ | 43.7万円 | 2,480万円 |
| 丹羽郡大口町替地2丁目 | 212.00㎡ | 15.0万円 | 960万円 |
| 丹羽郡大口町上小口1丁目 | 135.41㎡ | 24.0万円 | 980万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字柏森字中切 | 148.75㎡ | 18.5万円 | 830万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字柏森字辻田 | 1,320.00㎡ | 3.4万円 | 1,320万円 |
| 各務原市川島松原町 | 204.00㎡ | 4.7万円 | 290万円 |
| 各務原市鵜沼丸子町2丁目 | 180.00㎡ | 8.9万円 | 480万円 |
| 各務原市つつじが丘2丁目 | 217.23㎡ | 15.6万円 | 1,025万円 |
| 各務原市下切町1丁目 | 288.00㎡ | 11.5万円 | 1,000万円 |
| 各務原市鵜沼朝日町5丁目 | 216.21㎡ | 24.5万円 | 1,600万円 |
| 各務原市成清町6丁目 | 441.05㎡ | 2.5万円 | 332万円 |
| 江南市勝佐町若宮 | 616.00㎡ | 5.7万円 | 1,062万円 |
| 江南市勝佐町本郷 | 139.00㎡ | 6.0万円 | 252万円 |
| 江南市勝佐町東郷 | 409.00㎡ | 8.1万円 | 990万円 |
| 江南市勝佐町若宮 | 948.00㎡ | 6.0万円 | 1,720万円 |
| 江南市勝佐町地光堂 | 391.00㎡ | 1.0万円 | 118万円 |
| 江南市勝佐町地光堂 | 324.00㎡ | 1.0万円 | 98万円 |
| 江南市和田町中島 | 182.00㎡ | 1.0万円 | 55万円 |
| 江南市宮田町南野東 | 213.00㎡ | 5.0万円 | 322万円 |
| 江南市河野町小脇 | 236.00㎡ | 5.1万円 | 357万円 |
| 江南市後飛保町前川 | 314.00㎡ | 10.1万円 | 950万円 |
| 江南市松竹町高山 | 210.00㎡ | 210.00万円 | 444.64万円 |
| 江南市小折本町柳橋 | 929.00㎡ | 5.4万円 | 1,500万円 |
| 江南市小折町八反畑 | 3,427.00㎡ | 11.6万円 | 12,000万円 |
| 江南市今市場町美和 | 72.00㎡ | 13.8万円 | 300万円 |
| 江南市宮後町砂場東 | 100.10㎡ | 26.1万円 | 790万円 |
| 江南市河野町五十間 | 480.00㎡ | 8.5万円 | 1,230万円 |
| 江南市前飛保町寺町 | 566.95㎡ | 25.0万円 | 4,280万円 |
| 江南市高屋町花戸 | 89.79㎡ | 29.5万円 | 800万円 |
| 江南市古知野町花霞 | 199.07㎡ | 34.9万円 | 2,100万円 |
| 江南市山王町本郷 | 552.00㎡ | 3.6万円 | 599万円 |
| 江南市山王町本郷 | 176.00㎡ | 7.5万円 | 399万円 |
| 江南市山王町新田 | 627.00㎡ | 3.7万円 | 699万円 |
| 江南市山王町本郷 | 202.00㎡ | 6.6万円 | 399万円 |
| 江南市宮田町南野東 | 302.00㎡ | 5.1万円 | 460万円 |
| 江南市山王町本郷 | 390.00㎡ | 3.4万円 | 399万円 |
| 江南市山王町新田 | 347.00㎡ | 6.7万円 | 699万円 |
| 江南市安良町上郷 | 784.00㎡ | 9.1万円 | 2,140万円 |
| 江南市東野町東神田 | 229.00㎡ | 10.2万円 | 700万円 |
| 江南市五明町当光地 | 169.13㎡ | 32.9万円 | 1,680万円 |
| 江南市木賀東町新塚 | 118.00㎡ | 48.2万円 | 1,720万円 |
| 江南市木賀東町新塚 | 118.00㎡ | 45.7万円 | 1,630万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字柏森字前屋敷 | 224.32㎡ | 35.4万円 | 2,398万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字南山名字西寺子 | 259.99㎡ | 25.5万円 | 2,000万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字柏森字前屋敷 | 210.93㎡ | 36.8万円 | 2,348万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字斎藤字緑 | 564.00㎡ | 8.0万円 | 1,364.88万円 |
| 各務原市鵜沼各務原町5丁目 | 6,760.62㎡ | 20.1万円 | 40,902万円 |
| 各務原市那加前洞新町5丁目 | 238.00㎡ | 27.6万円 | 1,980万円 |
| 各務原市鵜沼東町2丁目 | 721.45㎡ | 13.1万円 | 2,850万円 |
| 江南市小折東町旭 | 150.26㎡ | 13.2万円 | 598万円 |
| 江南市般若町前山 | 499.51㎡ | 1.4万円 | 200万円 |
| 江南市赤童子町南山 | 220.00㎡ | 46.6万円 | 3,100万円 |
| 江南市村久野町門弟山 | 784.10㎡ | 5.0万円 | 1,180万円 |
| 江南市後飛保町高瀬 | 272.00㎡ | 10.0万円 | 822万円 |
| 江南市山王町本郷 | 882.00㎡ | 2.7万円 | 699万円 |
| 江南市山王町本郷 | 491.00㎡ | 3.7万円 | 549万円 |
| 江南市山王町本郷 | 625.00㎡ | 3.0万円 | 549万円 |
| 江南市石枕町白山 | 1,610.00㎡ | 2.6万円 | 1,249万円 |
| 江南市前野町東 | 483.00㎡ | 3.8万円 | 549万円 |
| 江南市前野町高島 | 325.00㎡ | 4.6万円 | 449万円 |
| 江南市石枕町白山 | 213.00㎡ | 4.7万円 | 300万円 |
| 江南市松竹町八幡 | 194.00㎡ | 4.1万円 | 235万円 |
| 江南市松竹町向島 | 704.00㎡ | 4.1万円 | 852万円 |
| 江南市般若町東山 | 203.85㎡ | 20.0万円 | 1,230万円 |
| 丹羽郡大口町下小口2丁目 | 168.00㎡ | 27.1万円 | 1,375万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字斎藤字緑 | 314.97㎡ | 25.0万円 | 2,380万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字南山名字本郷・ | 103.86㎡ | 24.6万円 | 770万円 |
| 江南市松竹町八幡 | 175.00㎡ | 6.0万円 | 317.58万円 |
| 江南市赤童子町福住 | 101.29㎡ | 65.0万円 | 1,990万円 |
| 江南市赤童子町福住 | 100.21㎡ | 62.4万円 | 1,890万円 |
| 江南市赤童子町福住 | 100.19㎡ | 62.4万円 | 1,890万円 |
| 江南市松竹町西瀬古 | 239.00㎡ | 3.0万円 | 216.87万円 |
| 江南市松竹町高山 | 421.00㎡ | 3.0万円 | 382.05万円 |
| 江南市松竹町高山 | 191.00㎡ | 3.0万円 | 173.31万円 |
| 江南市後飛保町東高瀬 | 702.00㎡ | 3.0万円 | 637.05万円 |
| 江南市東野町西神田 | 290.00㎡ | 3.0万円 | 263.16万円 |
| 江南市東野町東神田 | 310.00㎡ | 7.0万円 | 656万円 |
戸建販売例
| 所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
| 各務原市各務おがせ町1丁目 | 138.89㎡ 48.24㎡ |
1LDK | 250万円 |
| 各務原市那加雄飛ケ丘町 | 165.28㎡ 148.03㎡ |
5SLDK | 1,499万円 |
| 江南市高屋町北上 | 347.49㎡ 88.60㎡ |
4DK | 650万円 |
| 江南市上奈良町錦 | 208.02㎡ 128.34㎡ |
4LDK | 3,480万円 |
| 江南市東野町西神田 | 291.16㎡ 106.81㎡ |
4LDK | 2,600万円 |
| 江南市後飛保町出島・ | 134.40㎡ 98.53㎡ |
6DK | 380万円 |
| 江南市高屋町十六田 | 61.93㎡ 62.39㎡ |
4DK | 650万円 |
| 江南市古知野町北屋敷 | 206.28㎡ 110.95㎡ |
3SLDK | 3,180万円 |
| 江南市村久野町九郷 | 130.03㎡ 94.77㎡ |
4LDK | 1,599万円 |
| 江南市後飛保町本郷 | 454.00㎡ 131.83㎡ |
5LDK | 1,780万円 |
| 江南市小郷町粟田木 | 374.79㎡ 88.37㎡ |
3SDK | 2,500万円 |
| 丹羽郡大口町伝右2丁目 | 149.40㎡ 118.00㎡ |
5LDK | 1,980万円 |
| 各務原市那加新田町2丁目 | 98.21㎡ 78.04㎡ |
3SLDK |
2,000万円 |
| 各務原市各務山の前町3丁目 | 212.11㎡ 112.00㎡ |
4LDK | 2,290万円 |
| 各務原市つつじが丘7丁目 | 183.70㎡ 143.28㎡ |
4SLDK | 1,500万円 |
| 各務原市蘇原清住町4丁目 | 491.96㎡ 269.33㎡ |
8LDK | 1,880万円 |
| 江南市高屋町遠場 | 113.62㎡ 129.59㎡ |
3LDK | 2,300万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字柏森字平塚 | 157.00㎡ 63.28㎡ |
3DK |
1,250万円 |
| 各務原市蘇原野口町3丁目 | 149.45㎡ 105.98㎡ |
4LDK | 2,498万円 |
| 各務原市新鵜沼台5丁目 | 192.40㎡ 115.51㎡ |
5SLK | 700万円 |
| 各務原市川島河田町 | 145.10㎡ 89.42㎡ |
5DK | 550万円 |
| 各務原市緑苑西2丁目 | 240.57㎡ 149.07㎡ |
5DK | 699万円 |
| 各務原市蘇原希望町4丁目 | 134.70㎡ 92.74㎡ |
5LDK | 1,280万円 |
| 江南市木賀本郷町西 | 181.07㎡ 132.80㎡ |
3SLDK | 2,780万円 |
| 江南市古知野町熱田 | 144.92㎡ 106.22㎡ |
3LDK | 3,480万円 |
| 江南市小郷町粟田木 | 181.88㎡ 66.24㎡ |
3LDK | 3,290万円 |
| 江南市前飛保町緑ヶ丘 | 455.00㎡ 135.18㎡ |
4LDK |
1,850万円 |
| 江南市古知野町福寿 | 102.74㎡ 78.64㎡ |
3LDK | 2,998万円 |
| 江南市天王町駒野 | 413.66㎡ 141.22㎡ |
4LDK | 4,180万円 |
| 江南市古知野町北屋敷 | 205.28㎡ 110.95㎡ |
3SLDK | 3,180万円 |
| 江南市草井町中 | 224.73㎡ 131.87㎡ |
5DK | 230万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字柏森字辻田 | 142.92㎡ 11.58㎡ |
4LDK | 2,190万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字高雄 | 172.47㎡ 123.64㎡ |
6LDK | 2,500万円 |
| 各務原市鵜沼羽場町6丁目 | 124.86㎡ 165.24㎡ |
5LDK | 2,199万円 |
| 各務原市松が丘6丁目 | 187.58㎡ 121.88㎡ |
5DK | 680万円 |
| 各務原市鵜沼丸子町2丁目 | 169.64㎡ 113.49㎡ |
4LDK | 1,350万円 |
| 各務原市緑苑西2丁目 | 240.57㎡ 149.07㎡ |
5SDK | 699万円 |





どんなことでもお気軽にお問い合わせください
☎︎0586-89-4152