近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日 2026年 1月21日
土地販売例
| 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
| 江南市小杁町本郷 | 255.00㎡ | 5.1万円 | 386万円 |
| 江南市赤童子町御宿 | 477.00㎡ | 40.0万円 | 5,771.6万円 |
| 江南市河野町五十間 | 827.00㎡ | 2.0万円 | 500.32万円 |
| 江南市河野町五十間 | 306.00㎡ | 2.0万円 | 185.12万円 |
| 江南市草井町若草 | 515.00㎡ | 7.8万円 | 1,200万円 |
| 江南市中般若町西 | 518.00㎡ | 12.8万円 | 2,000万円 |
| 江南市宮後町砂場東 | 196.32㎡ | 31.2万円 | 1,850万円 |
| 江南市宮後町砂場東 | 198.52㎡ | 30.9万円 | 1,850万円 |
| 江南市小折東町旭 | 1,917.00㎡ | 5.1万円 | 2,900万円 |
| 江南市上奈良町天王 | 271.50㎡ | 4.5万円 | 367万円 |
| 江南市上奈良町神明 | 302.00㎡ | 5.1万円 | 457万円 |
| 江南市小杁町長者毛東 | 236.00㎡ | 4.1万円 | 290万円 |
| 江南市江森町南 | 403.00㎡ | 7.1万円 | 854万円 |
| 江南市宮田町南野東 | 360.00㎡ | 4.5万円 | 490万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字高木字白山前 | 122.57㎡ | 59.4万円 | 2,200万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字高木字稲葉 | 167.63㎡ | 31.6万円 | 1,600万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字高木字稲葉 | 167.62㎡ | 30.6万円 | 1,550万円 |
| 各務原市那加琴が丘町2丁目 | 262.77㎡ | 14.4万円 | 1,140万円 |
| 各務原市那加新加納町 | 303.00㎡ | 16.4万円 | 1,500万円 |
| 各務原市蘇原菊園町4丁目 | 296.97㎡ | 22.2万円 | 1,990万円 |
| 各務原市各務山の前町3丁目 | 591.61㎡ | 11.2万円 | 2,000万円 |
| 各務原市鵜沼南町4丁目 | 112.00㎡ | 17.8万円 | 600万円 |
| 各務原市那加神田町 | 741.00㎡ | 1.6万円 | 337万円 |
| 各務原市緑苑南3丁目 | 201.97㎡ | 9.5万円 | 580万円 |
| 各務原市那加長塚町3丁目 | 230.00㎡ | 19.9万円 | 1,380万円 |
| 各務原市松が丘3丁目 | 187.50㎡ | 8.9万円 | 500万円 |
| 各務原市川島松倉町 | 307.00㎡ | 7.1万円 | 651万円 |
| 各務原市大伊木町4丁目 | 208.36㎡ | 8.8万円 | 550万円 |
| 各務原市鵜沼西町1丁目 | 616.27㎡ | 2.3万円 | 425万円 |
| 各務原市尾崎北町2丁目 | 277.96㎡ | 6.0万円 | 500万円 |
| 江南市宮田神明町栄 | 283.00㎡ | 5.9万円 | 500万円 |
| 江南市小杁町長者毛西 | 239.46㎡ | 11.8万円 | 850万円 |
| 江南市小杁町長者毛西 | 191.69㎡ | 15.9万円 | 920万円 |
| 江南市小杁町長者毛西 | 174.25㎡ | 17.5万円 | 920万円 |
| 江南市宮田町南野東 | 290.55㎡ | 14.6万円 | 1,280万円 |
| 江南市江森町中 | 246.00㎡ | 4.1万円 | 300万円 |
| 江南市江森町西 | 1,279.00㎡ | 8.3万円 | 3,180万円 |
| 江南市江森町西 | 280.00㎡ | 4.5万円 | 380万円 |
| 江南市宮後町砂場西 | 117.00㎡ | 20.7万円 | 730万円 |
| 江南市上奈良町瑞穂 | 162.65㎡ | 20.0万円 | 980万円 |
| 江南市中奈良町本郷東 | 400.00㎡ | 5.8万円 | 700万円 |
| 江南市中奈良町本郷 | 716.00㎡ | 4.6万円 | 990万円 |
| 江南市赤童子町大堀 | 159.00㎡ | 35.1万円 | 1,687万円 |
| 丹羽郡大口町中小口2丁目 | 366.00㎡ | 6.0万円 | 660万円 |
| 丹羽郡大口町堀尾跡2丁目 | 161.58㎡ | 28.3万円 | 1,380万円 |
| 丹羽郡大口町外坪3丁目 | 535.00㎡ | 4.0万円 | 640万円 |
| 丹羽郡大口町余野1丁目 | 92.62㎡ | 48.2万円 | 1,350万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字柏森字花立 | 224.00㎡ | 10.1万円 | 680万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字柏森字郷前 | 313.70㎡ | 15.6万円 | 1,480万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字高雄字郷前 | 138.19㎡ | 33.1万円 | 1,380万円 |
| 各務原市那加幸町 | 198.94㎡ | 23.3万円 | 1,400万円 |
| 各務原市蘇原菊園町4丁目 | 317.00㎡ | 20.7万円 | 1,980万円 |
| 各務原市那加琴が丘町1丁目 | 229.89㎡ | 12.7万円 | 880万円 |
| 各務原市那加琴が丘町1丁目 | 230.86㎡ | 11.8万円 | 820万円 |
| 各務原市那加長塚町3丁目 | 288.00㎡ | 18.1万円 | 1,569万円 |
| 各務原市那加長塚町3丁目 | 621.00㎡ | 14.1万円 | 2,630万円 |
| 各務原市蘇原東栄町2丁目 | 774.00㎡ | 27.0万円 | 6,321万円 |
| 各務原市川島松原町 | 355.00㎡ | 6.0万円 | 640万円 |
| 各務原市鵜沼南町6丁目 | 255.33㎡ | 18.8万円 | 1,450万円 |
| 各務原市鵜沼川崎町3丁目 | 173.65㎡ | 28.6万円 | 1,500万円 |
| 各務原市鵜沼川崎町1丁目 | 192.58㎡ | 22.4万円 | 1,300万円 |
| 各務原市尾崎北町2丁目 | 277.96㎡ | 6.0万円 | 500万円 |
| 江南市河野町川西 | 197.39㎡ | 20.1万円 | 1,200万円 |
| 江南市宮後町西屋敷 | 352.41㎡ | 23.3万円 | 2,480万円 |
| 江南市安良町池尻 | 3,805.21㎡ | 10.6万円 | 12,090万円 |
| 江南市飛高町夫見添 | 279.44㎡ | 30.0万円 | 2,535.9万円 |
| 江南市後飛保町神明野 | 158.00㎡ | 12.2万円 | 580万円 |
| 江南市木賀東町新塚 | 157.65㎡ | 33.6万円 | 1,600万円 |
| 江南市小杁町長者毛西 | 984.42㎡ | 12.5万円 | 3,700万円 |
| 江南市宮田町菖蒲池 | 739.00㎡ | 9.6万円 | 2,138.1万円 |
| 江南市前飛保町栄 | 396.69㎡ | 16.6万円 | 1,980万円 |
| 江南市小折東町旭 | 238.00㎡ | 9.8万円 | 700万円 |
| 江南市草井町中野 | 425.20㎡ | 7.4万円 | 950万円 |
| 江南市古知野町桃源 | 200.00㎡ | 37.7万円 | 2,280万円 |
| 江南市中奈良町本郷 | 208.01㎡ | 23.6万円 | 1,480万円 |
| 江南市赤童子町大間 | 237.00㎡ | 43.3万円 | 3,100万円 |
| 丹羽郡大口町さつきヶ丘1丁目 | 290.98㎡ | 37.3万円 | 3,280万円 |
| 丹羽郡大口町中小口3丁目 | 362.00㎡ | 4.4万円 | 480万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字小淵字小淵新開 | 607.40㎡ | 7.0万円 | 1,280万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字南山名字名護根 | 632.00㎡ | 9.0万円 | 1,720万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字斎藤字北山 | 369.00㎡ | 15.1万円 | 1,675万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字高雄字覚王寺前 | 428.55㎡ | 24.1万円 | 3,120万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字山那字屋敷地 | 300.49㎡ | 10.0万円 | 900万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字山那字屋敷地 | 465.32㎡ | 6.4万円 | 900万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字山那字屋敷地・ | 261.15㎡ | 11.4万円 | 900万円 |
| 各務原市那加新田町1丁目 | 198.75㎡ | 25.5万円 | 1,530万円 |
| 各務原市那加新田町1丁目 | 198.77㎡ | 26.3万円 | 1,580万円 |
| 各務原市各務おがせ町6丁目 | 886.85㎡ | 4.9万円 | 1,300万円 |
| 各務原市三井東町4丁目 | 150.00㎡ | 7.5万円 | 340万円 |
| 各務原市新鵜沼台1丁目 | 197.46㎡ | 12.1万円 | 720万円 |
| 江南市高屋町旭 | 148.28㎡ | 37.9万円 | 1,699万円 |
| 江南市宮田神明町旭 | 393.00㎡ | 5.1万円 | 595万円 |
| 江南市宮田神明町旭 | 265.00㎡ | 5.1万円 | 401万円 |
| 江南市高屋町花戸 | 100.49㎡ | 36.2万円 | 1,100万円 |
| 江南市古知野町花霞 | 344.73㎡ | 22.6万円 | 2,355万円 |
戸建販売例
| 所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
| 丹羽郡大口町河北2丁目・ | 160.06㎡ 105.16㎡ |
4LDK | 1,680万円 |
| 各務原市那加雄飛ケ丘町 | 165.28㎡ 148.03㎡ |
5SLDK | 1,499万円 |
| 江南市高屋町北上 | 347.49㎡ 88.60㎡ |
4DK | 650万円 |
| 江南市上奈良町錦 | 208.02㎡ 128.34㎡ |
4LDK | 3,480万円 |
| 江南市東野町西神田 | 291.16㎡ 106.81㎡ |
4LDK | 2,600万円 |
| 江南市後飛保町出島 | 134.40㎡ 98.53㎡ |
6DK | 380万円 |
| 各務原市前渡西町 | 561.52㎡ 171.63㎡ |
5LDK | 2,280万円 |
| 各務原市蘇原三柿野町 | 144.00㎡ 83.63㎡ |
5DK | 500万円 |
| 各務原市鵜沼山崎町9丁目 | 177.17㎡ 77.74㎡ |
6DK | 700万円 |
| 江南市木賀本郷町東 | 95.11㎡ 64.58㎡ |
3DK | 498万円 |
| 江南市古知野町北屋敷 | 205.28㎡ 110.95㎡ |
3SLDK | 3,180万円 |
| 江南市赤童子町良原 | 225.36㎡ 121.86㎡ |
4LDK | 5,980万円 |
| 江南市天王町駒野 | 403.00㎡ 163.95㎡ |
7LDK |
2,580万円 |
| 江南市五明町当光地 | 286.00㎡ 91.99㎡ |
3SDK | 2,500万円 |
| 丹羽郡大口町上小口1丁目 | 154.98㎡ 104.34㎡ |
3LDK | 3,100万円 |
| 丹羽郡大口町中小口4丁目 | 378.00㎡ 40.42㎡ |
2DK | 2,000万円 |
| 丹羽郡大口町さつきヶ丘2丁目 | 111.69㎡ 102.06㎡ |
3SLDK | 2,490万円 |
| 丹羽郡大口町城屋敷1丁目 | 118.87㎡ 98.12㎡ |
3LDK |
2,080万円 |
| 各務原市那加浜見町2丁目 | 105.57㎡ 106.35㎡ |
5DK | 1,000万円 |
| 各務原市各務山の前町3丁目 | 591.61㎡ 115.61㎡ |
6DK | 2,000万円 |
| 各務原市各務山の前町3丁目 | 212.11㎡ 112.00㎡ |
4LDK | 2,580万円 |
| 各務原市鵜沼大伊木町4丁目 | 208.36㎡ 65.49㎡ |
3DK | 470万円 |
| 各務原市那加住吉町5丁目 | 178.95㎡ 103.77㎡ |
4LDK |
1,840万円 |
| 江南市和田町二夕子 | 168.00㎡ 140.01㎡ |
5LDK | 1,180万円 |
| 丹羽郡大口町下小口3丁目 | 230.30㎡ 126.27㎡ |
2SLDK | 3,380万円 |
| 丹羽郡大口町余野1丁目 | 92.62㎡ 59.36㎡ |
4DK | 1,150万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字高雄字北郷 | 212.59㎡ 65.42㎡ |
2DK |
1,238万円 |
| 各務原市新鵜沼台5丁目 | 210.89㎡ 104.81㎡ |
4LDK | 2,680万円 |
| 各務原市つつじが丘4丁目 | 198.18㎡ 114.69㎡ |
5SLDK | 1,200万円 |
| 各務原市那加浜見町2丁目 | 214.00㎡ 106.35㎡ |
5DK | 1,850万円 |
| 各務原市鵜沼川崎町1丁目 | 192.58㎡ 53.63㎡ |
3DK | 1,200万円 |
| 各務原市緑苑中2丁目 | 217.97㎡ 132.48㎡ |
5SLDK | 1,290万円 |
| 江南市力長町神明 | 175.20㎡ 150.85㎡ |
5LDK | 1,899万円 |
| 江南市古知野町花霞 | 238.52㎡ 153.29㎡ |
4LDK | 5,280万円 |
| 江南市東野町七社宮 | 179.86㎡ 116.33㎡ |
5LDK | 2,980万円 |
| 江南市宮田神明町栄 | 327.03㎡ 150.38㎡ |
5SLDK | 2,480万円 |
| 丹羽郡大口町下小口2丁目 | 132.25㎡ 104.74㎡ |
4LDK | 2,680万円 |





どんなことでもお気軽にお問い合わせください
☎︎0586-89-4152