menu

近隣エリア販売例

不動産売却は各務原市・川島町不動産売却ドットネット エフケーホーム

各務原市・川島町の不動産売却は【各務原市・川島町不動産売却ドットネット エフケーホーム】へ

サイトマップ 会社情報

☎︎0586-89-4152

営業時間:10:00〜19:00

近隣エリア販売例

不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。

 更新日 2024年 5月1日

土地販売例

所在地 土地面積 坪単価 価格
江南市慈光堂町南 410.00㎡ 6.9万円 850万円
丹羽郡扶桑町大字斎藤字本新須 223.06㎡ 26.4万円 1,780万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字堂子 287.73㎡ 25.3万円 2,200万円
丹羽郡扶桑町大字柏森字天神・ 98.67㎡ 56.7万円 1,69万円
各務原市蘇原宮代町2丁目 499.83㎡ 6.8万円 500万円
江南市江森町南 820.00㎡ 4.3万円 1,060万円
丹羽郡大口町上小口1丁目 1,314.00㎡ 4.1万円 1,590万円
丹羽郡大口町秋田1丁目 1,419.00㎡ 5.1万円 2,147万円
丹羽郡大口町大屋敷3丁目 235.00㎡ 5.0万円 350万円
丹羽郡大口町中小口3丁目 186.00㎡ 4.1万円 230万円
丹羽郡大口町中小口3丁目 157.00㎡ 5.5万円 260万円
丹羽郡扶桑町大字柏森字丙西屋敷 155.51㎡ 35.0万円 1,646万円
丹羽郡扶桑町大字斎藤字北屋敷 362.00㎡ 3.1万円 330万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字下山 195.44㎡ 42.0万円 2,480万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字下山 195.44㎡ 43.7万円 2,580万円
丹羽郡扶桑町大字柏森字天神 197.36㎡ 58.8万円 3,510万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字東寺子 641.00㎡ 8.1万円 1,560万円
各務原市川島渡町 293.55㎡ 9.6万円 850万円
各務原市那加信長町1丁目 161.27㎡ 20.5万円 999万円
各務原市尾崎南町2丁目 222.03㎡ 6.7万円 450万円
各務原市鵜沼南町2丁目 195.68㎡ 26.7万円 1,580万円
各務原市那加不動丘2丁目 898.89㎡ 5.9万円 1,580万円
各務原市鵜沼大伊木町6丁目 528.00㎡ 9.4万円 1,500万円
各務原市緑苑南3丁目 201.97㎡ 14.0万円 855万円
各務原市蘇原大島町2丁目 444.57㎡ 10.0万円 1,343万円
江南市木賀東町新塚 257.99㎡ 31.8万円 2,480万円
江南市飛高町泉 1,089.39㎡ 27.4万円 9,000万円
江南市宮後町砂場西 117.00㎡ 34.0万円 1,200万円
江南市東野町鐘鋳山 275.34㎡ 21.1万円 1,750万円
江南市今市場町美和 301.04㎡ 22.5万円 2,048万円
江南市今市場町高根 583.20㎡ 16.9万円 2,980万円
江南市今市場町高根 291.60㎡ 16.9万円 1,490万円
江南市古知野町広見 139.09㎡ 44.7万円 1,880万円
江南市大間町新町 316.51㎡ 34.5万円 3,300万円
江南市古知野町牧森 182.33㎡ 30.7万円 1,690万円
江南市前飛保町緑ヶ丘 563.00㎡ 3.0万円 510万円
江南市古知野町大塔 262.60㎡ 47.9万円 3,800万円
江南市東野町郷前 192.41㎡ 24.8万円 1,438万円
江南市東野町郷前 192.38㎡ 23.9万円 1,388万円
丹羽郡大口町外坪5丁目 756.00㎡ 11.1万円 2,516万円
丹羽郡大口町中小口1丁目 180.14㎡ 33.1万円 1,800万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字北東川 104.16㎡ 47.0万円 1,480万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字北東川 104.23㎡ 50.2万円 1,580万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字北東川 104.22㎡ 39.7万円 1,250万円
丹羽郡扶桑町大字斎藤字緑 179.80㎡ 23.0万円 1,250万円
丹羽郡扶桑町大字柏森字中切 148.75㎡ 27.8万円 1,250万円
丹羽郡扶桑町大字斎藤字榎 344.00㎡ 5.5万円 570万円
各務原市大野町1丁目 336.00㎡ 6.0万円 600万円
各務原市鵜沼南町4丁目 183.00㎡ 23.1万円 1,273.3万円
各務原市那加大東町 139.23㎡ 25.0万円 1,050万円
各務原市那加太平町1丁目 262.64㎡ 20.1万円 1,589万円
各務原市那加桐野町 266.74㎡ 9.7万円 780万円
各務原市鵜沼各務原町6丁目 186.97㎡ 21.3万円 1,200万円
江南市江森町中 386.00㎡ 9.3万円 1,080万円
江南市赤童子町藤宮 210.01㎡ 32.9万円 2,090万円
江南市小杁町長者毛西 401.00㎡ 4.6万円 550万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字米ノ山 150.44㎡ 39.6万円 1,798万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字米ノ山 180.94㎡ 29.2万円 1,598万円
各務原市那加前洞新町5丁目 438.00㎡ 25.1万円 3,312.5万円
各務原市三井山町1丁目 157.91㎡ 16.8万円 800万円
江南市小折本町白山 126.39㎡ 15.0万円 570万円
江南市松竹町向島 384.00㎡ 6.1万円 697万円
江南市松竹町西瀬古 365.00㎡ 7.1万円 773万円
江南市尾崎町若竹 464.00㎡ 7.2万円 1,000万円
江南市村久野町鈴道 123.34㎡ 20.2万円 750万円
丹羽郡大口町秋田2丁目 1,767.00㎡ 3.1万円 1,640万円
丹羽郡大口町伝右1丁目 707.00㎡ 8.7万円 1,840万円
丹羽郡大口町高橋2丁目 1,362.96㎡ 18.1万円 7,422万円
丹羽郡扶桑町大字柏森字平塚 116.65㎡ 29.8万円 1,050万円
丹羽郡扶桑町大字小淵 1,308.95㎡ 5.9万円 2,300万円
各務原市那加東新町2丁目 116.28㎡ 23.6万円 830万円
各務原市川島緑町3丁目 444.39㎡ 14.1万円 1,890万円
各務原市蘇原緑町3丁目 194.89㎡ 18.4万円 1,080万円
各務原市尾崎北町3丁目 272.24㎡ 8.6万円 700万円
江南市力長町大当寺 280.00㎡ 10.0万円 847万円
江南市村久野町九郷 277.00㎡ 7.1万円 588万円
江南市勝佐町若宮 347.00㎡ 10.1万円 1,050万円
江南市山尻町朝日 190.00㎡ 9.1万円 518万円
江南市安良町郷中 170.51㎡ 27.2万円 1,400万円
江南市古知野町北屋敷 321.33㎡ 30.0万円 2,916万円
江南市力長町若宮 546.00㎡ 6.0万円 990万円
丹羽郡大口町余野6丁目 139.21㎡ 40.1万円 1,685万円
丹羽郡大口町上小口1丁目 415.00㎡ 8.0万円 1,000万円
丹羽郡大口町上小口1丁目 246.85㎡ 11.8万円 880万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字北海道 136.76㎡ 36.8万円 1,520万円
各務原市須衛町2丁目 176.46㎡ 13.1万円 694万円
各務原市那加新加納町 204.95㎡ 35.5万円 2,200万円
各務原市蘇原寺島町1丁目 188.80㎡ 21.1万円 1,200万円
各務原市鵜沼羽場町1丁目 248.09㎡ 19.9万円 1,490万円
江南市赤童子町南山 84.00㎡ 35.5万円 900万円
江南市布袋町東 197.93㎡ 32.5万円 1,940万円
江南市寄木町稲木 976.05㎡ 8.5万円 2,500万円
江南市今市場町美和 137.25㎡ 35.3万円 1,465万円
江南市宮後町砂場北 99.80㎡ 29.9万円 900万円
江南市安良町八王子 1,257.00㎡ 5.0万円 1,880万円
江南市高屋町大門 333.00㎡ 7.2万円 720万円
江南市古知野町本郷 108.17㎡ 90.5万円 2,960万円
江南市古知野町本郷 158.60㎡ 61.5万円 2,950万円
江南市古知野町本郷 138.48㎡ 65.0万円 2,720万円
江南市草井町若草 356.00㎡ 6.7万円 720万円

戸建販売例

所在地 土地/建物面積 間取り 価格
各務原市新鵜沼台3丁目 188.26㎡
109.30㎡
4LDK 1,780万円
各務原市上中屋町1丁目 746.12㎡
284.64㎡
9SLDK 2,980万円
各務原市松が丘1丁目 140.98㎡
119.83㎡
6LDK 780万円
江南市宮後町砂場北 105.82㎡
98.97㎡
4LDK 2,390万円
江南市宮後町砂場北 114.31㎡
112.01㎡
4SLDK 2,690万円
丹羽郡大口町下小口1丁目 166.16㎡
119.24㎡
4SLDK 2,330万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字北屋敷 72.00㎡
101.57㎡
4LDK 1,000万円
丹羽郡扶桑町大字南山名 164.35㎡
90.90㎡
2LDK 2,990万円
各務原市尾崎南町4丁目 241.93㎡
65.61㎡
4DK 670万円
各務原市つつじが丘2丁目 194.49㎡
87.35㎡
4LDK 1,100万円
各務原市新鵜沼台1丁目 172.93㎡
81.02㎡
4DK 600万円
各務原市那加門前町1丁目 178.71㎡
104.33㎡
4LDK 2,700万円
各務原市那加桜町2丁目 82.33㎡
84.87㎡
4LDK

1,180万円

丹羽郡扶桑町大字高雄字福塚 193.06㎡
109.71㎡
1SLDK 3,990万円
各務原市蘇原新栄町2丁目 184.68㎡
114.26㎡
4LDK 1,999万円
各務原市那加新田町2丁目 176.04㎡
99.29㎡
3SLDK 1,699万円
各務原市鵜沼宝積寺町6丁目 200.17㎡
124.73㎡
4LDK 1,499万円
各務原市緑苑中1丁目 215.10㎡
97.90㎡
4LDK 1,449万円
各務原市緑苑北3丁目 229.61㎡
113.44㎡
5DK 580万円
各務原市三井町3丁目 353.00㎡
126.00㎡
5DK 990万円
各務原市新鵜沼台2丁目 202.95㎡
89.43㎡
6LDK 490万円
各務原市那加北洞町1丁目 485.68㎡
111.38㎡
4LDK 4,099万円
各務原市川島河田町 110.88㎡
82.16㎡
5DK 300万円
各務原市緑苑西4丁目 220.61㎡
121.48㎡
5SDK 990万円
各務原市川島松倉町 114.08㎡
90.66㎡
5DK 300万円
各務原市那加新加納町 204.95㎡
138.15㎡
6K 2,200万円
各務原市尾崎北町2丁目 276.39㎡
114.21㎡
5LDK 790万円
丹羽郡大口町さつきケ丘1丁目 173.65㎡
181.36㎡
3LDK 2,850万円
各務原市蘇原宮代町2丁目 499.83㎡
189.62㎡
8LDK 1,480万円

各務原市那加雄飛ケ丘町

63.60㎡
92.55㎡
3DK 450万円
江南市飛高町門野 137.66㎡
99.77㎡
2SLDK 2,880万円
丹羽郡扶桑町大字柏森字平塚・ 100.02㎡
151.47㎡
5SLDK 1,350万円
江南市高屋町旭 105.22㎡
90.25㎡
5DK 1,090万円
江南市江森町南 141.12㎡
78.66㎡
4LDK 980万円
丹羽郡大口町上小口1丁目 164.67㎡
134.97㎡
5LDK 2,980万円
丹羽郡大口町河北2丁目 137.93㎡
110.95㎡
4LDK 2,298万円
各務原市三井東町4丁目 210.06㎡
130.83㎡
5LDK 2,380万円
各務原市蘇原緑町1丁目 598.70㎡
97.69㎡
3LDK 3,980万円
各務原市緑苑南1丁目 278.34㎡
192.50㎡
3LDK 4,442.3万円

 

 

各務原市・川島町の不動産売却は【各務原市・川島町不動産売却ドットネット エフケーホーム】へ

〒501-6022 岐阜県各務原市川島松倉町2502-1

宅地建物取引業者免許 岐阜県知事(1)第5305号

営業時間:10:00〜19:00 定休日:不定休