menu

近隣エリア販売例

不動産売却は各務原市・川島町不動産売却ドットネット エフケーホーム

各務原市・川島町の不動産売却は【各務原市・川島町不動産売却ドットネット エフケーホーム】へ

サイトマップ 会社情報

☎︎0586-89-4152

営業時間:10:00〜19:00

近隣エリア販売例

不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。

 更新日 2025年 6月11日

土地販売例

所在地 土地面積 坪単価 価格
丹羽郡扶桑町大字高雄字北海道 136.76㎡ 36.8万円 1,520万円
丹羽郡扶桑町大字斎藤字北屋敷 362.00㎡ 3.1万円 330万円
各務原市鵜沼南町6丁目 165.22㎡ 26.1万円 1,300万円
各務原市鵜沼羽場町7丁目 486.00㎡ 2.1万円 300万円
各務原市緑苑北2丁目 219.12㎡ 11.0万円 729万円
各務原市鵜沼各務原町4丁目 180.23㎡ 25.4万円 1,380万円
各務原市鵜沼南町2丁目 144.03㎡ 27.1万円 1,180万円
各務原市鵜沼三ツ池町2丁目 177.26㎡ 10.0万円 536万円
各務原市川島北山町 2,074.00㎡ 5.3万円 3,300万円
江南市上奈良町錦 297.81㎡ 28.7万円 2,580万円
江南市田代町南出 149.68㎡ 26.1万円 1,180万円
江南市村久野町鈴道 1,683.00㎡ 9.0万円 4,580万円
江南市慈光堂町南 132.09㎡ 12.5万円 499万円
江南市慈光堂町南 132.09㎡ 17.5万円 699万円
江南市上奈良町郷 382.89㎡ 17.2万円 1,990万円
江南市小杁町寺ノ内 214.72㎡ 15.1万円 980万円
江南市安良町上郷 784.00㎡ 10.0万円 2,371万円
江南市高屋町遠場 114.61㎡ 32.6万円 1,130万円
丹羽郡扶桑町大字柏森字寺裏・ 172.39㎡ 26.5万円 1,380万円
江南市中般若町東 330.00㎡ 10.1万円 1,000万円
江南市宮後町中町 258.35㎡ 18.6万円 1,450万円
江南市古知野町宮前 200.87㎡ 26.4万円 1,600万円
江南市後飛保町神明野 185.00㎡ 10.4万円 580万円
江南市古知野町古渡 104.44㎡ 39.0万円 1,230万円
丹羽郡大口町余野2丁目 316.84㎡ 35.0万円 3,354.4万円
各務原市鵜沼各務原町5丁目 132.23㎡ 21.1万円 840万円
各務原市つつじが丘2丁目 180.70㎡ 13.2万円 720万円
江南市般若町南山 423.36㎡ 4.3万円 540万円
江南市前飛保町西町 435.00㎡ 4.0万円 526.32万円
江南市小杁町長者毛西 401.00㎡ 4.6万円 550万円
江南市高屋町花戸 89.79㎡ 29.5万円 800万円
江南市前野町新田北 308.81㎡ 24.6万円 2,290万円
江南市古知野町熱田 160.52㎡ 41.2万円 2,000万円
江南市今市場町美和 250.79㎡ 35.0万円 2,655万円
江南市山尻町大桑 247.40㎡ 22.5万円 1,680万円
江南市飛高町栄 163.00㎡ 27.0万円 1,330万円
各務原市川島北山町 2,074.00㎡ 5.3万円 3,300万円
各務原市鵜沼台4丁目 163.28㎡ 14.0万円 690万円
各務原市蘇原東栄町2丁目 301.00㎡ 20.4万円 1,850万円
各務原市入会町4丁目 132.03㎡ 8.8万円 350万円
各務原市那加東新町2丁目 116.28㎡ 21.3万円 748万円
各務原市那加浜見町2丁目 226.00㎡ 27.5万円 1,880万円
各務原市鵜沼西町1丁目 336.43㎡ 14.8万円 1,500万円
各務原市那加住吉町4丁目 178.95㎡ 30.5万円 1,650万円
江南市草井町西 210.64㎡ 9.2万円 580万円
江南市江森町西 167.74㎡ 19.4万円 980万円
江南市小杁町長者毛西 984.42㎡ 14.8万円 4,380万円
江南市木賀町杉 194.07㎡ 23.0万円 1,350万円
江南市江森町中 315.00㎡ 3.2万円 300万円
江南市村久野町上原 1,394.8㎡ 7.1万円 2,980万円
丹羽郡大口町城屋敷2丁目 167.99㎡ 31.1万円 1,580万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字下山 299.94㎡ 21.9万円 1,980万円
各務原市川島緑町5丁目 293.00㎡ 13.0万円 1,152万円
各務原市蘇原外山町2丁目 358.76㎡ 13.0万円 1,400万円
各務原市川島渡町 198.00㎡ 6.4万円 380万円
各務原市尾崎北町3丁目 272.24㎡ 7.3万円 600万円
各務原市那加雄飛ケ丘町 82.64㎡ 16.1万円 400万円
各務原市松が丘1丁目 140.98㎡ 21.6万円 920万円
江南市江森町中 246.00㎡ 4.1万円 300万円
江南市江森町東 280.00㎡ 4.5万円 380万円
江南市高屋町北上 164.39㎡ 10.0万円 497万円
丹羽郡大口町中小口2丁目 366.00㎡ 6.0万円 660万円
丹羽郡扶桑町大字柏森字中島 231.00㎡ 8.4万円 580万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字宮島 113.46㎡ 33.6万円 1,150万円
丹羽郡扶桑町大字柏森字平塚 130.34㎡ 22.8万円 898万円
丹羽郡扶桑町大字柏森字平塚 260.68㎡ 22.8万円 1,796万円
丹羽郡扶桑町大字斎藤字本新須 1,007.97㎡ 13.0万円 3,952万円
各務原市川島松原町 530.00㎡ 7.7万円 1,230万円
各務原市鵜沼南町6丁目 163.66㎡ 26.3万円 1,300万円
各務原市鵜沼西町1丁目 336.43㎡ 13.3万円 1,350万円
各務原市鵜沼南町4丁目 217.15㎡ 26.7万円 1,750万円
江南市小杁町長者毛西 984.42㎡ 14.8万円 4,380万円
江南市飛高町宮町 135.00㎡ 31.6万円 1,290万円
江南市宮後町砂場西 117.00㎡ 29.7万円 1,050万円
江南市田代町西ノ丸 780.00㎡ 7.1万円 1,652万円
江南市北野町旭 171.90㎡ 57.0万円 2,960万円
江南市石枕町神明 171.00㎡ 28.9万円 1,490万円
江南市石枕町神明 272.04㎡ 18.2万円 1,490万円
江南市石枕町神明 218.93㎡ 21.0万円 1,390万円
江南市石枕町神明 183.34㎡ 30.5万円 1,690万円
江南市石枕町神明 162.69㎡ 32.4万円 1,590万円
江南市五明町高砂 349.00㎡ 4.8万円 500万円
丹羽郡大口町余野2丁目 83.00㎡ 29.9万円 750万円
丹羽郡大口町丸2丁目 220.07㎡ 25.6万円 1,700万円
丹羽郡扶桑町大字柏森字平塚 116.65㎡ 29.2万円 1,030万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字南屋敷 999.58㎡ 6.6万円 1,980万円
各務原市川島笠田町 795.00㎡ 10.0万円 2,404万円
各務原市各務東町7丁目 546.00㎡ 3.1万円 500万円
各務原市那加楠町 223.00㎡ 20.5万円 1,380万円
各務原市成清町6丁目 441.05㎡ 2.5万円 332万円
江南市古知野町古渡 160.84㎡ 59.7万円 2,900万円
江南市古知野町北屋敷 226.50㎡ 30.1万円 2,056万円
江南市村久野町冨士塚 285.00㎡ 5.1万円 432万円
江南市飛高町門野 112.39㎡ 30.1万円 1,020万円
江南市赤童子町桜道 158.10㎡ 47.1万円 2,250万円
丹羽郡大口町中小口2丁目 676.29㎡ 11.2万円 2,280万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字北海道 136.75㎡ 38.2万円 1,580万円

戸建販売例

所在地 土地/建物面積 間取り 価格
江南市松竹町八幡 194.00㎡
134.14㎡
5LDK 1,3800万円
江南市大間町南大間 198.50㎡
124.32㎡
4LDK 3,980万円
丹羽郡大口町大字余野 123.67㎡
108.49㎡
4LDK 2,550万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字福塚 708.46㎡
218.50㎡
3SLDK 2,690万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字福塚 708.46㎡
218.50㎡
5LDK 6,200万円
各務原市鵜沼朝日町4丁目 161.41㎡
121.87㎡
4LDK 1,300万円
各務原市つつじが丘2丁目 193.02㎡
107.64㎡
3LDK 2,680万円
各務原市那加東亜町 115.69㎡
98.60㎡
4DK 790万円
各務原市蘇原清住町4丁目 491.96㎡
269.33㎡
9LDK 1,880万円
江南市尾崎町屋敷 198.00㎡
118.12㎡
5LDK 3,900万円
江南市後飛保町新開・ 192.52㎡
102.79㎡
5DK 800万円
各務原市鵜沼宝積寺町6丁目 200.06㎡
134.01㎡
5SLDK 1,479万円
各務原市緑苑西4丁目 214.03㎡
77.01㎡
3LDK

1,449万円

各務原市那加桐野外二ケ所 251.00㎡
193.77㎡
6LDK 4,230万円
江南市野白町西千丸 187.83㎡
138.45㎡
5LDK 2,380万円
江南市小杁町林 164.43㎡
114.26㎡
5DK 920万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字南羽根 257.38㎡
127.50㎡
4SLDK 2,810万円
丹羽郡扶桑町大字柏森字天神 105.93㎡
68.72㎡
3DK

1,350万円

丹羽郡扶桑町大字高雄字北郷 148.77㎡
113.33㎡
4SLDK 1,860万円
各務原市那加信長町3丁目 230.25㎡
155.13㎡
4SLDK 4,980万円
各務原市鵜沼三ツ池町5丁目 101.58㎡
120.89㎡
7K 570万円
各務原市川島河田町 110.88㎡
82.16㎡
5DK 530万円
各務原市蘇原古市場町1丁目 173.29㎡
108.47㎡
4LDK 3,990万円
各務原市緑苑西3丁目 455.81㎡
174.77㎡
5LDK 3,280万円
各務原市尾崎南町2丁目 243.73㎡
170.89㎡
7DK 890万円
江南市赤童子町藤宮 102.99㎡
91.38㎡
4LDK 1,070万円
江南市後飛保町本郷 454.00㎡
131.83㎡
5LDK 1,980万円
江南市田代町西ノ丸 240.02㎡
112.61㎡
4LDK 1,960円
江南市赤童子町福住 86.00㎡
78.27㎡
4LDK 950万円
江南市寄木町秋葉 114.61㎡
101.43㎡
5DK 1,499万円
丹羽郡大口町大御堂1丁目 165.09㎡
87.77㎡
4LDK 1,590万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字北海道 219.00㎡
143.65㎡
8DK 1,250万円
各務原市鵜沼羽場町6丁目 124.86㎡
165.24㎡
6LDK 1,800万円
各務原市鵜沼大伊木町4丁目 257.86㎡
119.18㎡
6DK 900万円
各務原市鵜沼台3丁目 171.92㎡
130.55㎡
3LDK 600万円
各務原市鵜沼台3丁目 171.92㎡
130.55㎡
3LDK 600万円
各務原市大野町6丁目 528.35㎡
277.87㎡
11SLDK 4,500万円

 

 

各務原市・川島町の不動産売却は【各務原市・川島町不動産売却ドットネット エフケーホーム】へ

〒501-6022 岐阜県各務原市川島松倉町2502-1

宅地建物取引業者免許 岐阜県知事(1)第5305号

営業時間:10:00〜19:00 定休日:不定休