近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日 2026年 3月21日
土地販売例
| 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
| 江南市松竹町東瀬古 | 904.26㎡ | 11.0万円 | 3,000万円 |
| 江南市古知野町古渡 | 112.72㎡ | 44.0万円 | 1,500万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字柏森字御字神 | 174.00㎡ | 24.7万円 | 1,300万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字柏森字花立 | 408.00㎡ | 4.1万円 | 500万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字柏森字花立 | 250.00㎡ | 2.2万円 | 160万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字柏森字花立 | 383.00㎡ | 4.1万円 | 470万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字柏森字花立 | 264.00㎡ | 4.4万円 | 350万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字柏森字花立 | 271.00㎡ | 2.1万円 | 170万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字高雄字宮島 | 113.46㎡ | 33.6万円 | 1,150万円 |
| 各務原市小佐野町5丁目 | 188.00㎡ | 3.4万円 | 189万円 |
| 各務原市鵜沼川崎町1丁目 | 149.80㎡ | 17.3万円 | 780万円 |
| 各務原市那加楠町 | 123.10㎡ | 22.6万円 | 840万円 |
| 江南市勝佐町東郷 | 409.00㎡ | 8.1万円 | 990万円 |
| 江南市勝佐町若宮 | 478.00㎡ | 6.1万円 | 868万円 |
| 江南市山尻町朝日 | 396.00㎡ | 7.0万円 | 838万円 |
| 江南市東野町神田 | 266.00㎡ | 7.0万円 | 563.22万円 |
| 江南市勝佐町若宮 | 616.00㎡ | 5.7万円 | 1,062万円 |
| 江南市勝佐町若宮 | 948.00㎡ | 6.0万円 | 1,720万円 |
| 江南市後飛保町出島 | 278.22㎡ | 14.0万円 | 1,178.24万円 |
| 江南市勝佐町若宮 | 399.00㎡ | 5.8万円 | 688万円 |
| 江南市東野町神田 | 376.00㎡ | 7.1万円 | 796.2万円 |
| 江南市河野町小脇 | 236.00㎡ | 5.1万円 | 357万円 |
| 江南市宮田町南野東 | 213.00㎡ | 5.0万円 | 322万円 |
| 江南市勝佐町本郷 | 139.00㎡ | 6.0万円 | 252万円 |
| 江南市勝佐町池光堂 | 391.00㎡ | 1.0万円 | 118万円 |
| 江南市勝佐町地光堂 | 324.00㎡ | 1.0万円 | 98万円 |
| 江南市和田町中島 | 182.00㎡ | 1.0万円 | 55万円 |
| 江南市今市場町秋津 | 167.81㎡ | 34.5万円 | 1,750万円 |
| 江南市島宮町郷内 | 348.40㎡ | 16.7万円 | 1,750万円 |
| 丹羽郡大口町伝右2丁目 | 445.72㎡ | 14.0万円 | 1,887.62万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字高雄字宮前 | 9,542.00㎡ | 17.4万円 | 50,212万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字高雄字堂子 | 289.20㎡ | 24.5万円 | 2,140万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字斎藤字旭 | 220.62㎡ | 22.2万円 | 1,480万円 |
| 各務原市那加桐野町1丁目 | 250.00㎡ | 8.0万円 | 600万円 |
| 各務原市那加前洞新町3丁目 | 416.00㎡ | 16.1万円 | 2,014万円 |
| 各務原市大佐野町3丁目 | 254.60㎡ | 13.7万円 | 1,050万円 |
| 各務原市鵜沼古市場町2丁目 | 195.87㎡ | 20.3万円 | 1,200万円 |
| 各務原市大佐野町3丁目 | 296.00㎡ | 10.0万円 | 890万円 |
| 各務原市鵜沼三ツ池町3丁目 | 523.00㎡ | 20.3万円 | 3,200万円 |
| 江南市後飛保町前川 | 314.00㎡ | 10.1万円 | 950万円 |
| 江南市古知野町熱田 | 205.54㎡ | 25.5万円 | 1,580万円 |
| 江南市前飛保町緑ヶ丘 | 198.00㎡ | 23.9万円 | 1,426万円 |
| 江南市宮田町泉 | 257.00㎡ | 5.1万円 | 389万円 |
| 江南市河野町河野 | 351.00㎡ | 7.1万円 | 744万円 |
| 江南市木賀東町新宮 | 99.00㎡ | 27.5万円 | 822万円 |
| 江南市五明町当光地 | 170.02㎡ | 32.9万円 | 1,690万円 |
| 江南市宮田町久保見 | 495.67㎡ | 6.7万円 | 1,000万円 |
| 江南市般若町南山 | 342.08㎡ | 17.4万円 | 1,800万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字柏森字御字神 | 99.23㎡ | 23.0万円 | 690万円 |
| 各務原市那加前洞新町3丁目 | 416.00㎡ | 19.9万円 | 2,500万円 |
| 各務原市那加新加納町 | 59.50㎡ | 21.2万円 | 380万円 |
| 江南市飛高町中町 | 200.46㎡ | 29.4万円 | 1,780万円 |
| 江南市宮後町船渡 | 208.96㎡ | 34.5万円 | 2,180万円 |
| 江南市松竹町西松竹 | 239.12㎡ | 22.2万円 | 1,600万円 |
| 江南市小折東町旭 | 347.14㎡ | 18.9万円 | 1,980万円 |
| 江南市田代町郷中 | 165.91㎡ | 24.9万円 | 1,248万円 |
| 江南市松竹町西松竹 | 239.12㎡ | 22.2万円 | 1,600万円 |
| 江南市河野町五十間 | 255.00㎡ | 5.0万円 | 385万円 |
| 江南市後飛保町神明野 | 595.00㎡ | 2.1万円 | 360万円 |
| 江南市後飛保町高瀬 | 252.00㎡ | 2.0万円 | 152万円 |
| 江南市後飛保町高瀬 | 460.00㎡ | 2.0万円 | 278万円 |
| 江南市後飛保町高瀬 | 253.00㎡ | 2.0万円 | 153万円 |
| 江南市後飛保町高瀬 | 364.00㎡ | 5.0万円 | 550万円 |
| 江南市後飛保町高瀬 | 792.00㎡ | 5.1万円 | 1,198万円 |
| 江南市後飛保町高瀬 | 280.00㎡ | 5.0万円 | 423万円 |
| 江南市後飛保町高瀬 | 446.00㎡ | 5.0万円 | 674万円 |
| 江南市後飛保町高瀬 | 490.00㎡ | 5.0万円 | 741万円 |
| 江南市安良町八王子 | 122.37㎡ | 26.5万円 | 980万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字柏森字御字神 | 228.00㎡ | 23.2万円 | 1,600万円 |
| 各務原市鵜沼台1丁目 | 233.07㎡ | 11.1万円 | 780万円 |
| 各務原市那加南栄町 | 103.29㎡ | 18.0万円 | 560万円 |
| 各務原市つつじが丘1丁目 | 202.28㎡ | 9.8万円 | 598万円 |
| 各務原市緑苑西2丁目 | 254.15㎡ | 6.6万円 | 500万円 |
| 江南市飛高町宮町 | 196.00㎡ | 25.0万円 | 1,480万円 |
| 江南市飛高町宮町 | 282.15㎡ | 19.7万円 | 1,680万円 |
| 江南市般若町南山 | 163.00㎡ | 19.9万円 | 980万円 |
| 江南市島宮町吉原 | 156.33㎡ | 25.0万円 | 1,180万円 |
| 江南市北野町旭 | 82.98㎡ | 51.0万円 | 1,280万円 |
| 江南市上奈良町旭 | 627.00㎡ | 5.0万円 | 948.3万円 |
| 江南市上奈良町旭 | 313.50㎡ | 6.0万円 | 569万円 |
| 江南市古知野町千丸 | 152.00㎡ | 40.1万円 | 1,840万円 |
| 江南市南野東 | 302.00㎡ | 5.1万円 | 460万円 |
| 江南市安良町上郷 | 784.00㎡ | 9.1万円 | 2,140万円 |
| 江南市勝佐町田代 | 377.00㎡ | 4.1万円 | 460万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字高雄字北海道 | 136.75㎡ | 38.2万円 | 1,580万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字高雄字北海道 | 136.76㎡ | 36.1万円 | 1,490万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字斎藤字本新須 | 280.62㎡ | 19.8万円 | 1,680万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字斎藤字御堂 | 263.35㎡ | 16.4万円 | 1,300万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字高雄字中海道・ | 220.00㎡ | 29.8万円 | 1,980万円 |
| 各務原市蘇原吉野町1丁目 | 1,383.00㎡ | 7.0万円 | 2,926万円 |
| 各務原市蘇原清住町3丁目 | 211.14㎡ | 7.6万円 | 480万円 |
| 各務原市桜木町5丁目 | 212.85㎡ | 24.0万円 | 1,545.1万円 |
| 江南市後飛保町薬師 | 243.00㎡ | 7.0万円 | 514.5万円 |
| 江南市宮田町南野東 | 139.53㎡ | 7.2万円 | 300万円 |
戸建販売例
| 所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
| 各務原市緑苑西2丁目 | 240.57㎡ 149.07㎡ |
4SLDK | 1,499万円 |
| 各務原市鵜沼丸子町2丁目 | 169.64㎡ 113.49㎡ |
4LDK | 1,350万円 |
| 各務原市鵜沼古市場町2丁目・ | 215.43㎡ 122.98㎡ |
4LDK | 1,689万円 |
| 各務原市那加柄山町 | 351.04㎡ 174.45㎡ |
6SLDK | 3,780万円 |
| 各務原市鵜沼大伊木町4丁目 | 257.86㎡ 119.18㎡ |
6DK | 1,099万円 |
| 各務原市尾崎南町3丁目 | 243.43㎡ 124.00㎡ |
4LDK | 1,980万円 |
| 各務原市川島河田町 | 372.79㎡ 154.01㎡ |
6SLDK | 2,880万円 |
| 各務原市鵜沼各務原町3丁目 | 178.05㎡ 115.51㎡ |
5SLDK | 3,250万円 |
| 各務原市蘇原沢上町1丁目 | 146.57㎡ 44.29㎡ |
3LDK | 790万円 |
| 江南市尾崎町屋敷 | 198.00㎡ 118.12㎡ |
5LDK | 3,499万円 |
| 江南市古知野町牧森 | 173.74㎡ 173.43㎡ |
3LDK | 4,300万円 |
| 江南市村久野町鈴道 | 719.01㎡ 191.77㎡ |
7SLDK | 3,750万円 |
| 江南市草井町宮西 | 401.00㎡ 105.09㎡ |
3LDK |
3,990万円 |
| 各務原市那加前野町3丁目 | 346.00㎡ 181.33㎡ |
7SLDK | 2,200万円 |
| 各務原市蘇原旭町2丁目 | 203.51㎡ 109.30㎡ |
2LDK | 4,790万円 |
| 各務原市蘇原野口町3丁目 | 149.45㎡ 105.98㎡ |
4LDK | 2,198万円 |
| 各務原市川島渡町 | 746.78㎡ 158.25㎡ |
4LDK | 1,690万円 |
| 江南市後飛保町出島 | 134.40㎡ 98.53㎡ |
6DK |
380万円 |
| 江南市小折本町栄 | 458.17㎡ 129.25㎡ |
3LDK | 4,280万円 |
| 江南市赤童子町南野 | 128.16㎡ 48.16㎡ |
1LDK | 800万円 |
| 丹羽郡大口町竹田3丁目 | 281.09㎡ 136.63㎡ |
5SLDK | 3,990万円 |
| 各務原市尾崎北町1丁目 | 277.25㎡ 60.97㎡ |
2K | 830万円 |
| 各務原市鵜沼大伊木町4丁目 | 336.34㎡ 173.48㎡ |
9DK |
1,280万円 |
| 各務原市川島河田町 | 202.84㎡ 112.79㎡ |
4LDK | 780万円 |
| 各務原市成清町3丁目 | 464.69㎡ 380.27㎡ |
13DK | 1,200万円 |
| 各務原市那加昭南町 | 314.04㎡ 118.36㎡ |
3LDK | 2,100万円 |
| 各務原市蘇原柿沢町3丁目 | 98.57㎡ 101.37㎡ |
4SDK |
1,080万円 |
| 各務原市つつじが丘3丁目 | 219.23㎡ 145.98㎡ |
5LDK | 1,200万円 |
| 江南市高屋町花戸 | 89.79㎡ 72.03㎡ |
4DK | 800万円 |
| 江南市和田町中 | 445.65㎡ 264.16㎡ |
6SLDK | 2,980万円 |
| 各務原市那加巾下町 | 178.23㎡ 124.54㎡ |
4LDK | 3,980万円 |
| 各務原市つつじが丘3丁目 | 185.73㎡ 118.39㎡ |
4SLDK | 1,600万円 |
| 江南市上奈良町久保 | 357.89㎡ 241.06㎡ |
9SLDK | 980万円 |
| 江南市大字赤童子 | 101.26㎡ 74.52㎡ |
3DK | 1,980万円 |
| 各務原市山の前町3丁目 | 149.02㎡ 110.40㎡ |
5K | 380万円 |
| 各務原市鵜沼羽場町6丁目 | 124.86㎡ 165.24㎡ |
5LDK | 2,199万円 |
| 各務原市鵜沼大伊木町4丁目 | 257.86㎡ 119.18㎡ |
4LDK | 1,899万円 |





どんなことでもお気軽にお問い合わせください
☎︎0586-89-4152