近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日 2026年 3月1日
土地販売例
| 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
| 江南市松竹町東瀬古 | 904.26㎡ | 11.0万円 | 3,000万円 |
| 江南市古知野町古渡 | 112.72㎡ | 44.0万円 | 1,500万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字柏森字御字神 | 174.00㎡ | 24.7万円 | 1,300万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字柏森字花立 | 408.00㎡ | 4.1万円 | 500万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字柏森字花立 | 250.00㎡ | 2.2万円 | 160万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字柏森字花立 | 383.00㎡ | 4.1万円 | 470万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字柏森字花立 | 264.00㎡ | 4.4万円 | 350万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字柏森字花立 | 271.00㎡ | 2.1万円 | 170万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字高雄字宮島・ | 113.46㎡ | 33.6万円 | 1,150万円 |
| 江南市村久野町瀬頭 | 417.00㎡ | 14.7万円 | 1,850万円 |
| 江南市島宮町西之宮 | 223.29㎡ | 22.0万円 | 1,480万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字小淵 | 1,266.13㎡ | 8.9万円 | 3,380万円 |
| 各務原市鵜沼東町5丁目 | 324.74㎡ | 18.3万円 | 1,789万円 |
| 各務原市蘇原吉野町3丁目 | 130.32㎡ | 21.6万円 | 850万円 |
| 各務原市川島小網町 | 622.00㎡ | 7.0万円 | 1,317.08万円 |
| 江南市東野町河原 | 330.57㎡ | 18.6万円 | 1,850万円 |
| 江南市東野町河原 | 524.38㎡ | 10.5万円 | 1,650万円 |
| 江南市安良町八王子 | 1,257.00㎡ | 5.0万円 | 1,880万円 |
| 江南市安良町郷中 | 250.63㎡ | 8.6万円 | 650万円 |
| 江南市小折東町旭 | 347.14㎡ | 20.0万円 | 2,100万円 |
| 江南市小杁町林 | 337.00㎡ | 4.8万円 | 480万円 |
| 江南市小杁町長者毛東 | 242.00㎡ | 5.2万円 | 380万円 |
| 江南市小杁町長者毛東 | 231.00㎡ | 4.1万円 | 280万円 |
| 江南市小杁町長者毛東 | 490.00㎡ | 5.3万円 | 780万円 |
| 江南市小杁町長者毛東 | 767.00㎡ | 3.8万円 | 880万円 |
| 江南市寄木町天道 | 279.00㎡ | 4.7万円 | 390万円 |
| 江南市鹿子島町尾崎 | 228.00㎡ | 7.0万円 | 480万円 |
| 江南市草井町宮西 | 306.00㎡ | 5.2万円 | 480万円 |
| 江南市力長町観音寺 | 396.00㎡ | 9.1万円 | 1,080万円 |
| 江南市五明町石橋 | 344.88㎡ | 19.1万円 | 1,990万円 |
| 江南市高屋町北上 | 474.00㎡ | 15.0万円 | 2,150万円 |
| 丹羽郡大口町下小口4丁目 | 1,016.14㎡ | 36.2万円 | 11,100万円 |
| 丹羽郡大口町上小口1丁目 | 297.00㎡ | 6.1万円 | 540万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字高雄字堂子 | 323.37㎡ | 20.4万円 | 1,990万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字柏森字乙西屋敷 | 330.57㎡ | 31.9万円 | 3,180万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字小淵 | 473.00㎡ | 3.5万円 | 500万円 |
| 各務原市那加雄飛ケ丘町 | 82.64㎡ | 14.1万円 | 350万円 |
| 各務原市蘇原菊園町4丁目 | 219.61㎡ | 24.0万円 | 1,590万円 |
| 各務原市鵜沼各務原町9丁目 | 157.76㎡ | 16.6万円 | 790万円 |
| 江南市松竹町郷浦 | 310.00㎡ | 7.3万円 | 680万円 |
| 江南市松竹町八幡 | 254.00㎡ | 7.6万円 | 580万円 |
| 江南市松竹町元屋敷 | 329.00㎡ | 7.9万円 | 780万円 |
| 江南市小折町八反畑 | 509.00㎡ | 0.6万円 | 85万円 |
| 江南市田代町西ノ丸 | 780.00㎡ | 0.4万円 | 85万円 |
| 江南市小折本町小松原 | 418.00㎡ | 0.7万円 | 85万円 |
| 江南市小折本町小松原 | 223.00㎡ | 1.3万円 | 85万円 |
| 江南市小折町八反畑 | 455.00㎡ | 3.5万円 | 480万円 |
| 江南市五明町天王 | 648.00㎡ | 5.2万円 | 1,000万円 |
| 江南市大間町南大間 | 512.00㎡ | 10.1万円 | 1,549万円 |
| 江南市中奈良町本郷東 | 356.00㎡ | 4.7万円 | 500万円 |
| 江南市中奈良町本郷東 | 331.00㎡ | 7.0万円 | 700万円 |
| 江南市松竹町高山 | 522.83㎡ | 8.3万円 | 1,310万円 |
| 江南市松竹町西瀬古 | 536.00㎡ | 7.9万円 | 1,280万円 |
| 江南市草井町大野 | 418.00㎡ | 0.5万円 | 60万円 |
| 江南市宮後町出屋敷 | 244.00㎡ | 7.1万円 | 517万円 |
| 江南市後飛保町神明野 | 1,120.00㎡ | 5.1万円 | 1,695万円 |
| 江南市村久野町大門 | 478.00㎡ | 2.1万円 | 300万円 |
| 丹羽郡大口町余野2丁目 | 360.85㎡ | 39.4万円 | 4,300万円 |
| 丹羽郡大口町上小口1丁目 | 536.00㎡ | 8.1万円 | 1,300万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字高雄字北屋敷 | 262.37㎡ | 18.7万円 | 1,480万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字柏森字西前 | 119.00㎡ | 33.4万円 | 1,200万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字高雄字下山 | 299.94㎡ | 18.6万円 | 1,680万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字柏森字西前 | 172.00㎡ | 37.5万円 | 1,950万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字柏森字西前 | 181.00㎡ | 30.2万円 | 1,650万円 |
| 各務原市川島笠田町2丁目 | 397.00㎡ | 7.1万円 | 850万円 |
| 各務原市下切町 | 292.37㎡ | 8.9万円 | 780万円 |
| 江南市後飛保町神明野 | 145.46㎡ | 11.2万円 | 490万円 |
| 江南市高屋町遠場 | 283.82㎡ | 18.0万円 | 1,538万円 |
| 江南市高屋町大師 | 661.00㎡ | 5.1万円 | 1,000万円 |
| 江南市高屋町後山 | 306.00㎡ | 3.8万円 | 350万円 |
| 江南市今市場町秋津 | 150.87㎡ | 47.4万円 | 2,160万円 |
| 江南市今市場町秋津 | 152.19㎡ | 47.4万円 | 2,180万円 |
| 江南市宮田神明野天王 | 456.50㎡ | 17.1万円 | 2,350万円 |
| 江南市中奈良町西浦 | 423.00㎡ | 8.6万円 | 1,099万円 |
| 江南市中奈良町西浦 | 575.00㎡ | 6.9万円 | 1,199万円 |
| 丹羽郡大口町秋田3丁目 | 437.00㎡ | 3.1万円 | 400万円 |
| 各務原市那加桐野町2丁目 | 330.31㎡ | 2.6万円 | 250万円 |
| 各務原市つつじが丘5丁目 | 219.96㎡ | 10.3万円 | 680万円 |
| 各務原市那加新田町2丁目 | 164.34㎡ | 17.1万円 | 850万円 |
| 各務原市蘇原清住町3丁目 | 424.15㎡ | 9.4万円 | 1,200万円 |
| 江南市村久野町藤里 | 465.00㎡ | 4.0万円 | 560万円 |
| 江南市小脇町小脇 | 165.00㎡ | 8.1万円 | 400万円 |
| 丹羽郡大口町余野5丁目 | 178.92㎡ | 42.0万円 | 2,273万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字高雄字中郷 | 255.00㎡ | 6.1万円 | 463万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字柏森字平塚 | 116.65㎡ | 28.1万円 | 990万円 |
| 各務原市那加栄町 | 145.06㎡ | 38.7万円 | 1,698万円 |
| 各務原市那加栄町 | 145.18㎡ | 36.4万円 | 1,598万円 |
| 各務原市三井北町2丁目 | 231.63㎡ | 19.7万円 | 1,380万円 |
| 各務原市蘇原栄町1丁目 | 261.15㎡ | 23.5万円 | 1,849万円 |
| 各務原市蘇原新栄町1丁目 | 530.37㎡ | 20.3万円 | 3,250万円 |
| 各務原市蘇原吉野町1丁目 | 1,383.00㎡ | 7.0万円 | 2,926万円 |
| 各務原市蘇原清住町3丁目 | 211.14㎡ | 7.6万円 | 480万円 |
| 各務原市桜木町5丁目 | 212.85㎡ | 24.0万円 | 1,545.1万円 |
| 江南市後飛保町薬師 | 243.00㎡ | 7.0万円 | 514.5万円 |
| 江南市宮田町南野東 | 139.53㎡ | 7.2万円 | 300万円 |
戸建販売例
| 所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
| 各務原市川島小網町 | 545.92㎡ 131.49㎡ |
4LDK | 1,650万円 |
| 各務原市蘇原東島町2丁目 | 279.12㎡ 112.60㎡ |
4LDK | 3,480万円 |
| 丹羽郡大口町余野3丁目 | 131.50㎡ 86.38㎡ |
2SLDK | 2,380万円 |
| 各務原市那加柄山町 | 351.04㎡ 174.45㎡ |
6SLDK | 3,780万円 |
| 各務原市鵜沼大伊木町4丁目 | 257.86㎡ 119.18㎡ |
6DK | 1,099万円 |
| 各務原市尾崎南町3丁目 | 243.43㎡ 124.00㎡ |
4LDK | 1,980万円 |
| 各務原市川島河田町 | 372.79㎡ 154.01㎡ |
6SLDK | 2,880万円 |
| 各務原市鵜沼各務原町3丁目 | 178.05㎡ 115.51㎡ |
5SLDK | 3,250万円 |
| 各務原市蘇原沢上町1丁目 | 146.57㎡ 44.29㎡ |
3LDK | 790万円 |
| 江南市尾崎町屋敷 | 198.00㎡ 118.12㎡ |
5LDK | 3,499万円 |
| 江南市古知野町牧森 | 173.74㎡ 173.43㎡ |
3LDK | 4,300万円 |
| 江南市村久野町鈴道 | 719.01㎡ 191.77㎡ |
7SLDK | 3,750万円 |
| 江南市草井町宮西・ | 401.00㎡ 105.09㎡ |
3LDK |
3,990万円 |
| 江南市大間町南大間 | 198.50㎡ 124.32㎡ |
4LDK | 3,980万円 |
| 江南市赤童子町福住 | 341.59㎡ 211.79㎡ |
5LDK | 6,480万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字高木字白山前 | 319.00㎡ 108.81㎡ |
4SLDK | 2,380万円 |
| 各務原市蘇原申子町1丁目 | 204.45㎡ 116.75㎡ |
4LDK | 2,280万円 |
| 各務原市蘇原野口町3丁目 | 149.45㎡ 105.98㎡ |
4LDK |
2,298万円 |
| 各務原市那加新加納町 | 399.52㎡ 182.24㎡ |
5LDK | 2,800万円 |
| 各務原市蘇原東栄町1丁目 | 160.79㎡ 163.48㎡ |
3LDK | 2,900万円 |
| 各務原市鵜沼各務原町2丁目 | 133.92㎡ 114.58㎡ |
4LDK | 1,380万円 |
| 江南市赤童子町大間 | 88.98㎡ 55.07㎡ |
5DK | 950万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字柏森字西前 | 100.91㎡ 422.22㎡ |
2DK |
320万円 |
| 各務原市緑苑西4丁目 | 181.56㎡ 117.23㎡ |
4LDK | 1,880万円 |
| 各務原市鵜沼羽場町6丁目 | 124.86㎡ 165.24㎡ |
5LDK | 2,199万円 |
| 各務原市緑苑西2丁目 | 240.57㎡ 149.07㎡ |
4SLDK | 1,499万円 |
| 各務原市鵜沼丸子町2丁目 | 169.64㎡ 113.49㎡ |
4LDK |
1,350万円 |
| 江南市古知野町福寿 | 166.83㎡ 142.65㎡ |
4LDK | 6,780万円 |
| 江南市高屋町大松原 | 189.10㎡ 139.94㎡ |
5LDK | 2,680万円 |
| 江南市前飛保町栄 | 183.02㎡ 105.30㎡ |
4LDK | 2,180万円 |
| 丹羽郡大口町上小口1丁目 | 165.80㎡ 123.00㎡ |
4LDK | 2,980万円 |
| 各務原市前渡西町 | 575.81㎡ 83.63㎡ |
4DK | 835万円 |
| 各務原市蘇原青雲町1丁目 | 148.37㎡ 125.09㎡ |
5LDK | 2,588万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字高雄字覚王寺前 | 116.08㎡ 106.95㎡ |
3SLDK | 2,880万円 |
| 丹羽郡扶桑町大字柏森字御字神 | 386.19㎡ 120.39㎡ |
3LDK | 5,380万円 |
| 各務原市蘇原野口町3丁目 | 149.45㎡ 105.98㎡ |
4LDK | 2,298万円 |
| 各務原市鵜沼朝日町2丁目 | 198.40㎡ 134.97㎡ |
4LDK | 2,800万円 |





どんなことでもお気軽にお問い合わせください
☎︎0586-89-4152