menu

近隣エリア販売例

不動産売却は各務原市・川島町不動産売却ドットネット エフケーホーム

各務原市・川島町の不動産売却は【各務原市・川島町不動産売却ドットネット エフケーホーム】へ

サイトマップ 会社情報

☎︎0586-89-4152

営業時間:10:00〜19:00

近隣エリア販売例

不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。

 更新日 2025年 10月12日

土地販売例

所在地 土地面積 坪単価 価格
江南市東野町西出 317.36㎡ 16.5万円 1,580万円
江南市東野町西出 195.12㎡ 25.1万円 1,480万円
江南市宮田町南野東 290.55㎡ 18.0万円 1,580万円
江南市古知野町千丸 66.57㎡ 43.7万円 880万円
江南市安良町池尻 1,157.00㎡ 10.1万円 3,500万円
江南市安良町池尻 71.00㎡ 4.1万円 86万円
江南市安良町池尻 545.00㎡ 4.1万円 660万円
江南市安良町郷中 142.00㎡ 4.1万円 172万円
江南市小折東町旭 799.00㎡ 6.7万円 1,600万円
江南市宮田町生原 303.47㎡ 14.2万円 1,300万円
江南市河野町川西 197.39㎡ 20.1万円 1,200万円
江南市宮後町西屋敷 182.96㎡ 25.0万円 1,380万円
江南市宮後町西屋敷 169.46㎡ 27.0万円 1,380万円
江南市宮後町西屋敷 352.41㎡ 23.3万円 2,480万円
江南市木賀町杉 194.07㎡ 23.0万円 1,350万円
江南市古知野町花霞 344.73㎡ 22.6万円 2,355万円
江南市松竹町高山 266.54㎡ 21.1万円 1,698万円
江南市山王町本郷 502.00㎡ 8.1万円 1,215万円
江南市般若町中山 129.54㎡ 20.2万円 790万円
丹羽郡大口町余野5丁目 214.00㎡ 40.1万円 2,590万円
丹羽郡大口町余野2丁目 272.54㎡ 30.0万円 2,473.2万円
丹羽郡扶桑町大字高雄 201.20㎡ 19.8万円 1,200万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字柳前 138.19㎡ 33.1万円 1,380万円
丹羽郡扶桑町大字南山名字逆巻 205.00㎡ 21.8万円 1,350万円
丹羽郡扶桑町大字柏森字寺裏 231.00㎡ 36.5万円 2,550万円
丹羽郡扶桑町大字柏森字平塚 331.00㎡ 12.0万円 1,200万円
各務原市鵜沼各務原町4丁目 180.23㎡ 21.9万円 1,190万円
各務原市那加前洞新町3丁目 416.00㎡ 16.1万円 2,014万円
各務原市蘇原島崎町4丁目 437.33㎡ 15.0万円 1,977万円
各務原市那加昭南町 344.47㎡ 22.1万円 2,300万円
江南市古知野町小金 135.22㎡ 48.9万円 1,999万円
江南市古知野町小金 137.28㎡ 48.2万円 1,999万円
江南市東野町西出 317.36㎡ 16.5万円 1,580万円
江南市村東野町西出 195.12㎡ 25.1万円 1,480万円
江南市小折東町旭 799.00㎡ 6.7万円 1,600万円
江南市島宮町郷内 348.40㎡ 18.8万円 1,980万円
江南市宮田町南野東 290.55㎡ 16.9万円 1,480万円
江南市田代町郷中 165.91㎡ 25.7万円 1,288万円
江南市江森町西 1,002.38㎡ 15.1万円 4,550万円
江南市安良町池尻 1,157.00㎡ 10.1万円 3,500万円
江南市安良町池尻 71.00㎡ 4.1万円 86万円
江南市安良町池尻 545.00㎡ 4.1万円 660万円
江南市安良町郷中 142.00㎡ 4.1万円 172万円
丹羽郡大口町余野2丁目 272.54㎡ 30.0万円 2,473.2万円
丹羽郡扶桑町大字山那字屋敷地 293.00㎡ 19.9万円 1,760万円
丹羽郡扶桑町大字柏森字郷前 198.00㎡ 10.1万円 600万円
丹羽郡扶桑町大字柏森字辻田 141.65㎡ 30.9万円 1,320万円
丹羽郡扶桑町大字高雄 201.20㎡ 19.8万円 1,200万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字郷前 138.19㎡ 33.1万円 1,380万円
丹羽郡扶桑町大字南山名字逆巻 205.00㎡ 21.8万円 1,350万円
丹羽郡扶桑町大字柏森字寺裏 231.00㎡ 36.5万円 2,550万円
丹羽郡扶桑町大字柏森字平塚 331.00㎡ 12.0万円 1,200万円
各務原市川島渡町 353.17㎡ 6.5万円 695.4万円
江南市安良町八王子 122.37㎡ 31.9万円 1,180万円
丹羽郡大口町下小口3丁目 163.69㎡ 30.3万円 1,500万円
丹羽郡大口町余野2丁目 272.54㎡ 30.0万円 2,473.2万円
丹羽郡扶桑町大字斎藤字緑 651.28㎡ 13.2万円 2,600万円
丹羽郡扶桑町大字柏森字西前 100.91㎡ 10.5万円 320万円
丹羽郡扶桑町大字柏森字郷前・ 95.00㎡ 30.7万円 880万円
江南市勝佐町若宮 267.00㎡ 5.0万円 400万円
江南市江森町西 244.00㎡ 6.8万円 500万円
江南市宮後町砂場東 120.71㎡ 46.3万円 1,690万円
江南市古知野町花霞 49.58㎡ 30.1万円 450万円
江南市江森町中 386.00㎡ 9.3万円 1,080万円
江南市和田町旭 1,336.00㎡ 11.1万円 4,446万円
江南市大海道町中里 306.00㎡ 5.5万円 508万円
江南市宮田町南野東 290.55㎡ 18.0万円 1,580万円
丹羽郡大口町余野1丁目 92.62㎡ 48.2万円 1,350万円
丹羽郡扶桑町大字高木字稲葉 238.17㎡ 25.0万円 1,800万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字東寺子 641.00㎡ 8.1万円 1,560万円
丹羽郡扶桑町大字斎藤字緑 314.97㎡ 25.0万円 2,380万円
丹羽郡扶桑町大字柏森字平塚 260.68㎡ 20.3万円 1,596万円
各務原市須衛町2丁目 377.94㎡ 4.4万円 500万円
各務原市鵜沼羽場町2丁目 184.26㎡ 20.1万円 1,114.8万円
各務原市つつじが丘6丁目 218.54㎡ 12.8万円 840万円
各務原市鵜沼南町2丁目 144.03㎡ 24.8万円 1,080万円
江南市高屋町八幡 308.00㎡ 10.1万円 932万円
江南市赤童子町南山 220.00㎡ 46.6万円 3,100万円
江南市赤童子町大間 154.08㎡ 47.0万円 2,190万円
江南市安良町池尻 146.41㎡ 33.0万円 1,460万円
江南市勝佐町若宮 263.00㎡ 5.5万円 430万円
丹羽郡扶桑町大字小淵 1,266.13㎡ 8.9万円 3,380万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字下野 214.29㎡ 28.6万円 1,850万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字下野 218.04㎡ 28.1万円 1,850万円
各務原市昭南町 344.47㎡ 22.1万円 2,300万円
各務原市那加前洞新町3丁目 416.00㎡ 16.1万円 2,014万円
各務原市那加東新町2丁目 116.28㎡ 19.7万円 690万円
各務原市川島緑町2丁目 168.00㎡ 9.9万円 500万円
各務原市川島緑町2丁目 148.00㎡ 12.3万円 550万円
各務原市那加桐野町7丁目 719.00㎡ 11.9万円 2,567万円
各務原市蘇原旭町4丁目 106.64㎡ 19.6万円 630万円
各務原市緑苑南3丁目 201.97㎡ 11.5万円 698万円
各務原市鵜沼西町4丁目 213.47㎡ 25.6万円 1,650万円
各務原市鵜沼各務原町2丁目 253.39㎡ 15.7万円 1,200万円
各務原市那加日吉町2丁目 131.67㎡ 26.4万円 1,050万円
江南市飛高町泉 476.00㎡ 15.1万円 2,160万円

戸建販売例

所在地 土地/建物面積 間取り 価格
江南市和田町中 445.65㎡
264.16㎡
6SLDK 2,980万円
江南市勝佐町西郷 153.44㎡
118.44㎡
4LDK 2,290万円
江南市宮後町向エ 287.83㎡
107.33㎡
5LDK 1,250万円
丹羽郡大口町下小口2丁目 160.00㎡
113.44㎡
4SLDK 1,980万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字南羽根 171.42㎡
107.64㎡
4LDK 2,980万円
各務原市尾崎南町3丁目 193.00㎡
98.01㎡
8DK 580万円
各務原市那加芦原町2丁目 198.40㎡
128.34㎡
5LDK 2,580万円
各務原市鵜沼各務原町6丁目 168.07㎡
112.27㎡
3SLDK 2,780万円
各務原市鵜沼三ツ池町5丁目 166.65㎡
118.40㎡
5LDK 2,680万円
江南市山尻町川端 261.97㎡
128.88㎡
4LDK 3,180万円
丹羽郡大口町さつきケ丘2丁目 111.69㎡
102.06㎡
3SLDK 2,490万円
各務原市須衛町1丁目 553.76㎡
151.36㎡
6DK 900万円
各務原市鵜沼台4丁目 102.37㎡
116.96㎡
4LDK

1,480万円

丹羽郡大口町外坪1丁目 198.36㎡
123.64㎡
5LDK 2,880万円
丹羽郡大口町大字余野 123.67㎡
108.49㎡
4LDK 2,430万円
各務原市那加楠町 203.30㎡
79.28㎡
5DK 1,450万円
江南市古知野町千丸 66.57㎡
66.11㎡
3DK 880万円
丹羽郡大口町大御堂1丁目 224.00㎡
172.64㎡
4LDK

1,700万円

丹羽郡大口町余野1丁目 152.63㎡
80.51㎡
3SLDK 5,950万円
丹羽郡扶桑町大字柏森字天神 79.00㎡
64.82㎡
2LDK 2,480万円
各務原市那加新田町2丁目 88.62㎡
78.04㎡
3SLDK 2,100万円
各務原市鵜沼各務原町4丁目 180.23㎡
72.91㎡
5DK 950万円
各務原市鵜沼各務原町9丁目 184.57㎡
112.61㎡
4LDK 1,880万円
各務原市尾崎北町1丁目 277.25㎡
60.97㎡
2K 830万円
江南市飛高町本町 124.68㎡
85.87㎡
4LDK 1,999万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字北郷 148.77㎡
113.33㎡
4SLDK 1,670万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字下山 178.63㎡
110.95㎡

4LDK

2,580万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字東寺子 150.08㎡
109.28㎡
4LDK 1,350万円
各務原市那加不動丘2丁目 157.43㎡
105.99㎡
4SLDK 4,100万円
各務原市川島小網町 180.00㎡
115.87㎡
4SLDK 680万円
江南市小郷町粟田木 181.94㎡
111.79㎡
3LDK 2,480万円
丹羽郡扶桑町大字斎藤字境山 180.24㎡
97.71㎡
5LDK 1,700万円
丹羽郡扶桑町大字柏森字甲寺裏・ 149.91㎡
99.36㎡
4LDK 2,280万円
江南市小郷町粟田木 181.88㎡
66.24㎡
3LDK 3,450万円
丹羽郡扶桑町大字柏森字辻田 142.02㎡
11.58㎡
4LDK 2,190万円
丹羽郡扶桑町大字高雄字北東川 207.00㎡
130.61㎡
7DK 1,810万円
各務原市鵜沼羽場町2丁目 246.17㎡
159.81㎡
4LDK 2,490万円

 

 

各務原市・川島町の不動産売却は【各務原市・川島町不動産売却ドットネット エフケーホーム】へ

〒501-6022 岐阜県各務原市川島松倉町2502-1

宅地建物取引業者免許 岐阜県知事(1)第5305号

営業時間:10:00〜19:00 定休日:不定休